Найдено заказов: 127 (Всего товара: 128)
| № | Номер заказа | Количество | Предоплата | Статус | Дата изм. статуса | Резерв установлен | Дата продажи ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6049264TA | 1 | 20280 | Счет оплачен | 28.08.2026 21:32 | 28.08.2026 21:05 | 28.08.2026 |
| 2 | 6046006TA | 1 | 21180 | Заказ подтвержден | 28.08.2026 20:39 | 28.08.2026 20:03 | 28.08.2026 |
| 3 | 6045126TC | 1 | 18350 | Гравировка в работе 2 | 28.08.2026 11:29 | 28.08.2026 10:59 | 28.08.2026 |
| 4 | 6041433TA | 1 | 9190 | На упаковке | 28.08.2026 23:18 | 27.08.2026 18:25 | 28.08.2026 |
| 5 | 6040146TC | 1 | 18460 | Заказ подтвержден | 28.08.2026 21:58 | 27.08.2026 17:23 | 28.08.2026 |
| 6 | 6026391TA | 1 | 1500 | Заказ подтвержден | 28.08.2026 20:43 | 28.08.2026 20:43 | 28.08.2026 |
| 7 | 5947131TA | 1 | 12690 | Отложенная доставка | 28.08.2026 19:44 | 28.08.2026 19:55 | 28.08.2026 |
| 8 | 5938934TA | 1 | — | На упаковке | 28.08.2026 19:01 | 28.08.2026 16:03 | 28.08.2026 |
| 9 | 6039638TA | 1 | — | На упаковке | 28.08.2026 19:02 | 27.08.2026 19:41 | 27.08.2026 |
| 10 | 6003177TA | 1 | 5000 | Отложенная доставка | 27.08.2026 11:41 | 28.08.2026 05:37 | 27.08.2026 |
| 11 | 5535661TA | 1 | 10390 | Счет оплачен | 27.08.2026 18:28 | 27.08.2026 18:25 | 27.08.2026 |
| 12 | 589232TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 27.08.2026 20:49 | 27.08.2026 20:47 | 27.08.2026 |
| 13 | 6023069TA | 1 | 9095 | На упаковке | 28.08.2026 18:56 | 27.08.2026 12:09 | 26.08.2026 |
| 14 | 6014279TA | 1 | 43500 | Счет оплачен | 26.08.2026 15:36 | 26.08.2026 20:49 | 26.08.2026 |
| 15 | 5942686TA | 1 | 8180 | На упаковке | 28.08.2026 18:56 | 26.08.2026 16:53 | 26.08.2026 |
| 16 | 5494858TA | 1 | 9200 | На упаковке | 28.08.2026 19:03 | 26.08.2026 21:07 | 26.08.2026 |
| 17 | 705275TA | 1 | 24270 | Отложенная доставка | 26.08.2026 14:06 | 26.08.2026 13:55 | 26.08.2026 |
| 18 | 6018527TC | 1 | 5000 | На упаковке | 28.08.2026 23:18 | 28.08.2026 21:03 | 25.08.2026 |
| 19 | 6012663TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 25.08.2026 21:35 | 27.08.2026 12:21 | 25.08.2026 |
| 20 | 6012188TA | 1 | 11914 | Счет оплачен | 24.08.2026 23:10 | 24.08.2026 17:56 | 24.08.2026 |
| 21 | 5988139TA | 1 | 2000 | Счет оплачен | 24.08.2026 22:34 | 24.08.2026 22:10 | 24.08.2026 |
| 22 | 5656578TA | 1 | 36250 | Отложенная доставка | 24.08.2026 21:24 | 24.08.2026 19:08 | 24.08.2026 |
| 23 | 1448940TA | 1 | 19530 | Счет оплачен | 21.08.2026 13:03 | 21.08.2026 13:13 | 21.08.2026 |
| 24 | 5978260TC | 1 | 6500 | Отложенная доставка | 20.08.2026 21:08 | 20.08.2026 21:11 | 20.08.2026 |
| 25 | 5969949TA | 1 | 5000 | Счет оплачен | 20.08.2026 16:25 | 21.08.2026 09:13 | 20.08.2026 |
| 26 | 5968664TC | 1 | 34970 | Отложенная доставка | 25.08.2026 19:57 | 25.08.2026 15:13 | 20.08.2026 |
| 27 | 5928174TA | 1 | 8500 | Счет оплачен | 24.08.2026 22:21 | 25.08.2026 13:11 | 20.08.2026 |
| 28 | 5812048TA | 1 | 10000 | Счет оплачен | 20.08.2026 16:51 | 20.08.2026 16:37 | 20.08.2026 |
| 29 | 5961977TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 19.08.2026 19:32 | 19.08.2026 19:35 | 19.08.2026 |
| 30 | 763313TA | 1 | 17670 | Отложенная доставка | 19.08.2026 17:13 | 19.08.2026 13:27 | 19.08.2026 |
| 31 | 5958860TC | 1 | 8190 | Отложенная доставка | 19.08.2026 23:21 | 19.08.2026 23:25 | 18.08.2026 |
| 32 | 5938649TA | 1 | — | Не выходит на связь 😞 | 23.08.2026 22:32 | 23.08.2026 22:41 | 17.08.2026 |
| 33 | 5912075TA | 1 | 20080 | Отложенная доставка | 16.08.2026 09:48 | 15.08.2026 09:27 | 16.08.2026 |
| 34 | 5886370TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 27.08.2026 09:43 | 27.08.2026 09:51 | 12.08.2026 |
| 35 | 5865325TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 28.08.2026 09:42 | 28.08.2026 09:53 | 12.08.2026 |
| 36 | 5712820TA | 1 | 18440 | Счет оплачен | 12.08.2026 13:23 | 12.08.2026 13:25 | 12.08.2026 |
| 37 | 5851087TA | 1 | 17870 | Счет оплачен | 24.08.2026 13:57 | 24.08.2026 14:27 | 08.08.2026 |
| 38 | 5843672TA | 1 | 16500 | Счет оплачен | 21.08.2026 22:44 | 21.08.2026 22:53 | 07.08.2026 |
| 39 | 5839074TA | 2 | 29160 | На упаковке | 28.08.2026 23:18 | 28.08.2026 22:05 | 06.08.2026 |
| 40 | 5786232TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 28.08.2026 22:35 | 28.08.2026 22:43 | 06.08.2026 |
| 41 | 5817917TA | 1 | 26180 | Счет оплачен | 12.08.2026 15:08 | 27.08.2026 14:05 | 05.08.2026 |
| 42 | 5790452TC | 1 | 11500 | Отложенная доставка | 24.08.2026 15:42 | 24.08.2026 16:10 | 02.08.2026 |
| 43 | 5785504TA | 1 | 10000 | Отложенная доставка | 13.08.2026 19:45 | 13.08.2026 18:53 | 02.08.2026 |
| 44 | 5719908TA | 1 | 8390 | Отложенная доставка | 26.08.2026 12:58 | 23.08.2026 00:59 | 02.08.2026 |
| 45 | 5783548TA | 1 | 16820 | Гравировка в работе 2 | 17.08.2026 10:53 | 17.08.2026 09:55 | 01.08.2026 |
| 46 | 5753416TA | 1 | 20280 | Счет оплачен | 23.08.2026 11:54 | 23.08.2026 12:19 | 01.08.2026 |
| 47 | 5752316TA | 1 | 4500 | Отложенная доставка | 20.08.2026 13:24 | 20.08.2026 13:05 | 01.08.2026 |
| 48 | 5649123TA | 1 | 35830 | Отложенная доставка | 27.08.2026 18:44 | 27.08.2026 18:37 | 01.08.2026 |
| 49 | 5702303TC | 1 | 11500 | Отложенная доставка | 24.08.2026 20:09 | 24.08.2026 20:10 | 29.07.2026 |
| 50 | 5752834TC | 1 | 9728 | Счет оплачен | 28.07.2026 17:34 | 28.07.2026 17:33 | 28.07.2026 |
| 51 | 5717669TC | 1 | 28390 | На упаковке | 28.08.2026 19:05 | 28.08.2026 11:45 | 24.07.2026 |
| 52 | 5702237TC | 1 | 500 | Ошибка менеджера | 27.08.2026 21:45 | 27.08.2026 21:47 | 23.07.2026 |
| 53 | 5636239TA | 1 | 35000 | Отложенная доставка | 22.08.2026 08:43 | 21.08.2026 13:55 | 21.07.2026 |
| 54 | 5667612TA | 1 | 21500 | Счет оплачен | 21.08.2026 13:26 | 10.08.2026 12:21 | 19.07.2026 |
| 55 | 5626260TA | 1 | 26980 | Отложенная доставка | 15.08.2026 09:15 | 12.08.2026 17:35 | 14.07.2026 |
| 56 | 5624235TA | 1 | 12500 | Отложенная доставка | 14.08.2026 12:48 | 13.08.2026 11:45 | 13.07.2026 |
| 57 | 5587308TA | 1 | 11500 | Отложенная доставка | 28.08.2026 11:35 | 27.08.2026 13:31 | 10.07.2026 |
| 58 | 5494808TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 26.08.2026 23:11 | 26.08.2026 23:13 | 04.07.2026 |
| 59 | 5539826TA | 1 | 17470 | На упаковке | 28.08.2026 18:56 | 26.08.2026 18:07 | 03.07.2026 |
| 60 | 5536261TC | 1 | 26540 | Отложенная доставка | 28.08.2026 11:58 | 28.08.2026 09:17 | 03.07.2026 |
| 61 | 5534189TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 19.08.2026 22:57 | 19.08.2026 23:01 | 02.07.2026 |
| 62 | 5464287TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 28.08.2026 10:36 | 28.08.2026 10:57 | 30.06.2026 |
| 63 | 5491618TA | 1 | 6000 | Отложенная доставка | 27.08.2026 17:35 | 27.08.2026 14:57 | 28.06.2026 |
| 64 | 5489357TA | 1 | 17370 | Отложенная доставка | 24.08.2026 14:18 | 24.08.2026 14:15 | 27.06.2026 |
| 65 | 5485641TC | 1 | 8000 | Счет оплачен | 27.08.2026 09:55 | 27.08.2026 10:01 | 26.06.2026 |
| 66 | 5444781TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 26.08.2026 22:32 | 26.08.2026 22:41 | 26.06.2026 |
| 67 | 5450107TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 21.08.2026 14:14 | 21.08.2026 13:03 | 22.06.2026 |
| 68 | 5422857TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 23.07.2026 21:43 | 28.08.2026 05:35 | 18.06.2026 |
| 69 | 5415367TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 20.08.2026 09:05 | 20.08.2026 09:13 | 18.06.2026 |
| 70 | 3782661TA | 1 | 15000 | Отложенная доставка | 17.06.2026 20:52 | 15.06.2026 20:09 | 17.06.2026 |
| 71 | 5406381TC | 1 | 9790 | Не выходит на связь 😞 | 23.08.2026 09:04 | 23.08.2026 09:13 | 16.06.2026 |
| 72 | 5064154TC | 1 | 14900 | Счет оплачен | 24.08.2026 09:41 | 09.06.2026 15:57 | 16.06.2026 |
| 73 | 5396428TA | 1 | 3040 | Счет оплачен | 26.08.2026 08:42 | 26.08.2026 08:45 | 15.06.2026 |
| 74 | 5381427TA | 1 | 6500 | Счет оплачен | 27.08.2026 14:17 | 27.08.2026 14:17 | 15.06.2026 |
| 75 | 5385656TA | 1 | 17190 | Счет оплачен | 14.08.2026 19:50 | 14.08.2026 20:05 | 13.06.2026 |
| 76 | 5369964TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 22.08.2026 12:15 | 20.08.2026 05:05 | 12.06.2026 |
| 77 | 5350090TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 28.08.2026 10:40 | 28.08.2026 05:05 | 11.06.2026 |
| 78 | 5363961TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 16.06.2026 18:21 | 10.06.2026 14:45 | 10.06.2026 |
| 79 | 5331174TA | 1 | 5500 | На упаковке | 28.08.2026 19:05 | 10.06.2026 10:05 | 10.06.2026 |
| 80 | 5311121TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 27.08.2026 09:35 | 27.08.2026 09:41 | 09.06.2026 |
| 81 | 5092082TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 24.08.2026 12:32 | 24.08.2026 12:57 | 09.06.2026 |
| 82 | 5351390TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 28.08.2026 10:35 | 28.08.2026 10:43 | 08.06.2026 |
| 83 | 5301050TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 16.08.2026 09:49 | 16.08.2026 09:53 | 06.06.2026 |
| 84 | 5314338TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 28.08.2026 10:41 | 28.08.2026 05:05 | 05.06.2026 |
| 85 | 5309697TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 04.06.2026 13:34 | 28.08.2026 05:05 | 04.06.2026 |
| 86 | 5308787TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 05.06.2026 09:37 | 28.08.2026 05:05 | 04.06.2026 |
| 87 | 5274888TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 28.08.2026 18:12 | 28.08.2026 05:03 | 03.06.2026 |
| 88 | 5304000TA | 1 | 11500 | Счет оплачен | 06.08.2026 13:06 | 06.08.2026 13:43 | 02.06.2026 |
| 89 | 5303382TC | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 26.08.2026 09:37 | 26.08.2026 05:09 | 02.06.2026 |
| 90 | 5296051TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 27.08.2026 09:14 | 27.08.2026 09:23 | 02.06.2026 |
| 91 | 5293807TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 27.08.2026 13:57 | 27.08.2026 14:01 | 01.06.2026 |
| 92 | 5293634TC | 1 | 900 | Не выходит на связь 😞 | 26.08.2026 09:34 | 26.08.2026 05:07 | 01.06.2026 |
| 93 | 5165502TC | 1 | 4660 | Счет оплачен | 18.08.2026 16:41 | 18.08.2026 16:49 | 01.06.2026 |
| 94 | 1989628TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 24.08.2026 11:12 | 21.08.2026 16:43 | 01.06.2026 |
| 95 | 5287224TC | 1 | 21500 | Не выходит на связь 😞 | 23.08.2026 21:42 | 31.05.2026 22:43 | 31.05.2026 |
| 96 | 5270126TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 26.08.2026 08:49 | 26.08.2026 08:55 | 31.05.2026 |
| 97 | 4540537TA | 1 | 18980 | Счет оплачен | 23.08.2026 21:28 | 29.05.2026 23:47 | 31.05.2026 |
| 98 | 5267697TA | 1 | 16860 | Счет оплачен | 18.08.2026 10:39 | 18.08.2026 10:47 | 30.05.2026 |
| 99 | 5265016TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 20.08.2026 13:06 | 20.08.2026 13:21 | 29.05.2026 |
| 100 | 5236746TC | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 23.08.2026 21:46 | 23.08.2026 05:03 | 29.05.2026 |
| 101 | 5246349TC | 1 | 900 | Ошибка менеджера | 28.08.2026 17:21 | 28.08.2026 17:29 | 28.05.2026 |
| 102 | 5243900TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 28.08.2026 18:00 | 28.08.2026 15:37 | 28.05.2026 |
| 103 | 5235546TC | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 26.08.2026 03:00 | 20.08.2026 23:07 | 26.05.2026 |
| 104 | 5215929TA | 1 | 3000 | Ошибка менеджера | 27.08.2026 10:51 | 27.08.2026 10:55 | 26.05.2026 |
| 105 | 5217556TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 24.08.2026 03:00 | 16.08.2026 10:55 | 24.05.2026 |
| 106 | 5156503TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 22.08.2026 03:00 | 16.08.2026 20:27 | 22.05.2026 |
| 107 | 5194813TC | 1 | 1500 | Ошибка менеджера | 27.08.2026 23:50 | 27.08.2026 23:57 | 20.05.2026 |
| 108 | 5179418TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 28.08.2026 22:36 | 28.08.2026 22:43 | 18.05.2026 |
| 109 | 5179118TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 25.08.2026 12:00 | 25.08.2026 10:37 | 18.05.2026 |
| 110 | 5131640TC | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 28.08.2026 13:58 | 28.08.2026 13:59 | 13.05.2026 |
| 111 | 5117657TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 26.08.2026 11:28 | 24.08.2026 08:49 | 09.05.2026 |
| 112 | 5111845TC | 1 | 35870 | Счет оплачен | 28.08.2026 13:44 | 28.08.2026 13:47 | 08.05.2026 |
| 113 | 5064963TA | 1 | 30830 | Не выходит на связь 😞 | 21.08.2026 18:00 | 21.08.2026 15:43 | 01.05.2026 |
| 114 | 5000283TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 24.08.2026 12:00 | 24.08.2026 09:51 | 22.04.2026 |
| 115 | 4990609TC | 1 | 14500 | Не выходит на связь 😞 | 28.08.2026 12:00 | 28.08.2026 11:19 | 20.04.2026 |
| 116 | 4936008TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 27.08.2026 12:00 | 27.08.2026 10:17 | 12.04.2026 |
| 117 | 4912239TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 24.08.2026 15:00 | 24.08.2026 13:25 | 08.04.2026 |
| 118 | 4727179TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 21.08.2026 03:00 | 21.08.2026 02:53 | 09.03.2026 |
| 119 | 1350011TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 21.08.2026 08:56 | 21.08.2026 08:59 | 17.01.2026 |
| 120 | 4271884TC | 1 | 5500 | Не выходит на связь 😞 | 28.08.2026 15:00 | 28.08.2026 14:51 | 04.01.2026 |
| 121 | 4266768TC | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 21.08.2026 08:56 | 21.08.2026 08:59 | 03.01.2026 |
| 122 | 3893577TC | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 28.08.2026 09:53 | 28.08.2026 10:03 | 22.12.2025 |
| 123 | 4044980TA | 1 | 10190 | На упаковке | 28.08.2026 19:05 | 28.08.2026 11:39 | 30.11.2025 |
| 124 | 3391516TA | 1 | 11500 | Не выходит на связь 😞 | 28.08.2026 09:54 | 28.08.2026 09:59 | 23.11.2025 |
| 125 | 3772326TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 28.08.2026 09:54 | 28.08.2026 09:59 | 11.11.2025 |
| 126 | 6047758TC | 1 | 10590 | Счет оплачен | 28.08.2026 15:37 | 28.08.2026 22:13 | — |
| 127 | 5953321TA | 1 | 18560 | Счет оплачен | 23.08.2026 14:36 | 23.08.2026 14:47 | — |
Список статусов в которых считается что товар продан:
Ошибки заполнения
- Ошибка менеджера
Гравировка
- Гравировка сделана
- Гравировка неопознанна
- Гравировка в работе
- Гравировка согласована
- Гравировка в работе 2
- Гравировка согласована 2
На упаковке
- На упаковке
Заказ согласован
- Дефицит
- Заказ подтвержден
- Отложенная доставка
Заказ создан
- Счет оплачен (Продажа = Да)
- Не выходит на связь 😞