Найдено заказов: 65 (Всего товара: 65)
| № | Номер заказа | Количество | Предоплата | Статус | Дата изм. статуса | Резерв установлен | Дата продажи ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6034576TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 27.08.2026 15:11 | — | 27.08.2026 |
| 2 | 6031325TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 26.08.2026 15:50 | — | 26.08.2026 |
| 3 | 6020360TC | 1 | 5500 | Отложенная доставка | 28.08.2026 12:11 | — | 25.08.2026 |
| 4 | 5540428TC | 1 | 1100 | Отложенная доставка | 24.08.2026 22:05 | — | 24.08.2026 |
| 5 | 5994544TC | 1 | 21030 | Отложенная доставка | 23.08.2026 18:50 | — | 22.08.2026 |
| 6 | 5968659TC | 1 | 32670 | Отложенная доставка | 24.08.2026 15:53 | — | 20.08.2026 |
| 7 | 5968656TC | 1 | 34470 | Дефицит | 24.08.2026 19:07 | 24.08.2026 13:59 | 20.08.2026 |
| 8 | 5946695TC | 1 | 36590 | Счет оплачен | 28.08.2026 22:08 | — | 18.08.2026 |
| 9 | 5819411TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 16.08.2026 19:37 | — | 16.08.2026 |
| 10 | 5876496TC | 1 | 36380 | Дефицит | 15.08.2026 09:17 | 14.08.2026 18:15 | 10.08.2026 |
| 11 | 5839791TC | 1 | 5000 | Отложенная доставка | 07.08.2026 19:27 | — | 06.08.2026 |
| 12 | 5836800TC | 1 | 78000 | Дефицит | 13.08.2026 08:43 | 12.08.2026 20:23 | 06.08.2026 |
| 13 | 4569625TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 06.08.2026 22:45 | 07.07.2026 21:11 | 06.08.2026 |
| 14 | 5827947TC | 1 | 2000 | Отложенная доставка | 05.08.2026 23:11 | — | 05.08.2026 |
| 15 | 5826160TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 05.08.2026 23:15 | — | 05.08.2026 |
| 16 | 5794924TC | 1 | 46490 | Дефицит | 09.08.2026 11:33 | 05.08.2026 18:05 | 05.08.2026 |
| 17 | 5818574TC | 1 | 45690 | Дефицит | 28.08.2026 19:00 | 28.08.2026 17:39 | 04.08.2026 |
| 18 | 5818461TC | 1 | 23000 | Дефицит | 21.08.2026 13:26 | 04.08.2026 21:47 | 04.08.2026 |
| 19 | 5816307TC | 1 | 20390 | Счет оплачен | 20.08.2026 13:34 | — | 04.08.2026 |
| 20 | 5813997TC | 1 | 5000 | Отложенная доставка | 04.08.2026 22:08 | — | 04.08.2026 |
| 21 | 5813923TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 04.08.2026 22:46 | — | 04.08.2026 |
| 22 | 5794708TC | 1 | 47240 | Дефицит | 13.08.2026 08:43 | 12.08.2026 15:33 | 02.08.2026 |
| 23 | 5775972TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 31.07.2026 17:04 | — | 31.07.2026 |
| 24 | 5640056TA | 1 | 10000 | Счет оплачен | 22.08.2026 13:11 | — | 26.07.2026 |
| 25 | 5699744TC | 1 | 28000 | Отложенная доставка | 02.08.2026 12:57 | — | 24.07.2026 |
| 26 | 5702237TC | 1 | 500 | Ошибка менеджера | 27.08.2026 21:45 | 27.08.2026 21:47 | 23.07.2026 |
| 27 | 5700169TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 22.07.2026 21:58 | — | 22.07.2026 |
| 28 | 5607746TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 17.07.2026 13:14 | — | 17.07.2026 |
| 29 | 5583325TC | 1 | 31870 | Дефицит | 10.08.2026 08:15 | — | 09.07.2026 |
| 30 | 5555054TC | 1 | 31870 | Дефицит | 15.08.2026 13:30 | — | 06.07.2026 |
| 31 | 5404062TC | 1 | 3500 | Отложенная доставка | 26.08.2026 21:16 | — | 05.07.2026 |
| 32 | 5530992TC | 1 | 13000 | Счет оплачен | 27.08.2026 15:16 | 02.07.2026 13:57 | 02.07.2026 |
| 33 | 5409870TC | 1 | 3500 | Отложенная доставка | 15.08.2026 17:02 | 01.07.2026 20:01 | 01.07.2026 |
| 34 | 5410024TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 30.06.2026 23:12 | — | 30.06.2026 |
| 35 | 5348183TC | 1 | 47250 | Дефицит | 26.08.2026 07:50 | 14.07.2026 21:55 | 30.06.2026 |
| 36 | 5435924TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 18.08.2026 10:14 | — | 22.06.2026 |
| 37 | 5428854TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 26.08.2026 11:23 | — | 21.06.2026 |
| 38 | 5425379TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 17.08.2026 09:26 | — | 21.06.2026 |
| 39 | 5160395TA | 1 | 11370 | Отложенная доставка | 27.08.2026 19:36 | 28.06.2026 17:33 | 19.06.2026 |
| 40 | 5422409TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 05.07.2026 09:19 | 05.07.2026 09:19 | 18.06.2026 |
| 41 | 5415980TC | 1 | 1000 | Отложенная доставка | 17.06.2026 19:38 | — | 17.06.2026 |
| 42 | 5368852TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 20.08.2026 13:19 | — | 17.06.2026 |
| 43 | 5410339TC | 1 | 3000 | Счет оплачен | 20.08.2026 11:11 | — | 16.06.2026 |
| 44 | 5410186TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 20.08.2026 11:12 | — | 16.06.2026 |
| 45 | 5410123TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 16.06.2026 19:54 | — | 16.06.2026 |
| 46 | 5408265TC | 1 | 2390 | Счет оплачен | 20.08.2026 12:26 | — | 16.06.2026 |
| 47 | 5408045TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 16.06.2026 13:45 | — | 16.06.2026 |
| 48 | 5403635TC | 1 | 1890 | Отложенная доставка | 15.06.2026 19:47 | — | 15.06.2026 |
| 49 | 5402757TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 18.08.2026 10:14 | 27.06.2026 20:27 | 15.06.2026 |
| 50 | 5401794TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 15.06.2026 20:41 | — | 15.06.2026 |
| 51 | 5379983TC | 1 | 900 | Отложенная доставка | 29.07.2026 10:27 | — | 15.06.2026 |
| 52 | 5367411TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 23.08.2026 19:05 | — | 13.06.2026 |
| 53 | 5063815TC | 1 | 22500 | Счет оплачен | 08.08.2026 12:53 | — | 08.06.2026 |
| 54 | 5326492TC | 1 | 34390 | Дефицит | 13.08.2026 08:43 | 12.08.2026 20:15 | 05.06.2026 |
| 55 | 5275841TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 20.08.2026 11:45 | 30.05.2026 21:15 | 01.06.2026 |
| 56 | 5220451TC | 1 | 102743 | Счет оплачен | 16.08.2026 10:10 | — | 25.05.2026 |
| 57 | 5090335TA | 1 | 7000 | Дефицит | 19.08.2026 08:52 | 23.05.2026 15:27 | 23.05.2026 |
| 58 | 4125530TC | 1 | 17560 | Счет оплачен | 15.08.2026 11:34 | 25.06.2026 16:29 | 21.05.2026 |
| 59 | 5079491TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 15.08.2026 21:47 | — | 14.05.2026 |
| 60 | 5099318TC | 1 | 173000 | Счет оплачен | 28.08.2026 12:36 | 08.08.2026 13:29 | 07.05.2026 |
| 61 | 4863458TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 28.08.2026 13:48 | — | 08.04.2026 |
| 62 | 4303978TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 20.08.2026 08:45 | — | 01.03.2026 |
| 63 | 4665474TC | 1 | 21500 | Счет оплачен | 27.07.2026 10:19 | — | 26.02.2026 |
| 64 | 3723676TC | 1 | 113790 | Дефицит | 20.08.2026 10:19 | — | 13.10.2025 |
| 65 | 2089563TC | 1 | 27900 | Счет оплачен | 13.03.2025 12:17 | — | 18.11.2024 |
Список статусов в которых считается что товар продан:
Ошибки заполнения
- Ошибка менеджера
Гравировка
- Гравировка сделана
- Гравировка неопознанна
- Гравировка в работе
- Гравировка согласована
- Гравировка в работе 2
- Гравировка согласована 2
На упаковке
- На упаковке
Заказ согласован
- Дефицит
- Заказ подтвержден
- Отложенная доставка
Заказ создан
- Счет оплачен (Продажа = Да)
- Не выходит на связь 😞