Найдено заказов: 203 (Всего товара: 204)
| № | Номер заказа | Количество | Предоплата | Статус | Дата изм. статуса | Резерв установлен | Дата продажи ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6048048TA | 1 | 21750 | Счет оплачен | 28.08.2026 17:23 | 28.08.2026 17:07 | 28.08.2026 |
| 2 | 6047777TA | 1 | 12600 | Заказ подтвержден | 28.08.2026 18:42 | 28.08.2026 17:17 | 28.08.2026 |
| 3 | 6043638TA | 1 | 3400 | Отложенная доставка | 28.08.2026 13:28 | 28.08.2026 12:55 | 28.08.2026 |
| 4 | 6026391TA | 1 | 1500 | Заказ подтвержден | 28.08.2026 20:43 | 28.08.2026 20:43 | 28.08.2026 |
| 5 | 6023309TC | 1 | 9990 | На упаковке | 28.08.2026 19:01 | 28.08.2026 12:53 | 28.08.2026 |
| 6 | 5968459TA | 1 | 1250 | Отложенная доставка | 28.08.2026 23:10 | — | 28.08.2026 |
| 7 | 4842896TA | 1 | 5990 | Отложенная доставка | 28.08.2026 19:04 | 28.08.2026 18:53 | 28.08.2026 |
| 8 | 6040375TA | 1 | 1500 | Заказ подтвержден | 28.08.2026 09:29 | 28.08.2026 09:29 | 27.08.2026 |
| 9 | 6003882TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 27.08.2026 20:14 | — | 27.08.2026 |
| 10 | 5117116TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 26.08.2026 21:44 | — | 26.08.2026 |
| 11 | 6019435TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 25.08.2026 14:12 | — | 25.08.2026 |
| 12 | 6015745TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 25.08.2026 11:19 | — | 25.08.2026 |
| 13 | 6012663TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 25.08.2026 21:35 | 27.08.2026 12:21 | 25.08.2026 |
| 14 | 6012371TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 26.08.2026 22:09 | — | 25.08.2026 |
| 15 | 5989925TA | 1 | 5000 | Счет оплачен | 25.08.2026 20:42 | — | 25.08.2026 |
| 16 | 5440246TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 26.08.2026 09:28 | — | 25.08.2026 |
| 17 | 88925TA | 1 | 6190 | На упаковке | 28.08.2026 19:04 | — | 25.08.2026 |
| 18 | 5989108TA | 1 | 9480 | Отложенная доставка | 25.08.2026 12:47 | 25.08.2026 12:11 | 24.08.2026 |
| 19 | 5988139TA | 1 | 2000 | Счет оплачен | 24.08.2026 22:34 | 24.08.2026 22:10 | 24.08.2026 |
| 20 | 5993812TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 26.08.2026 22:31 | 23.08.2026 15:39 | 23.08.2026 |
| 21 | 5991576TA | 1 | 6500 | Отложенная доставка | 28.08.2026 18:16 | 23.08.2026 12:25 | 23.08.2026 |
| 22 | 5311793TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 23.08.2026 19:35 | — | 23.08.2026 |
| 23 | 5993588TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 23.08.2026 19:37 | — | 22.08.2026 |
| 24 | 5989503TA | 1 | 4770 | Отложенная доставка | 23.08.2026 15:45 | — | 22.08.2026 |
| 25 | 5989124TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 27.08.2026 09:34 | — | 22.08.2026 |
| 26 | 5988222TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 22.08.2026 09:53 | — | 22.08.2026 |
| 27 | 5985468TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 25.08.2026 19:12 | — | 22.08.2026 |
| 28 | 5986025TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 25.08.2026 22:26 | — | 21.08.2026 |
| 29 | 5982541TA | 1 | 5000 | Отложенная доставка | 21.08.2026 12:06 | — | 21.08.2026 |
| 30 | 5974828TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 25.08.2026 09:06 | — | 21.08.2026 |
| 31 | 5949729TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 24.08.2026 09:39 | — | 21.08.2026 |
| 32 | 5977945TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 20.08.2026 22:10 | — | 20.08.2026 |
| 33 | 5976983TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 28.08.2026 12:01 | — | 20.08.2026 |
| 34 | 5976482TA | 1 | 1500 | Дефицит | 23.08.2026 11:26 | 21.08.2026 05:03 | 20.08.2026 |
| 35 | 5976149TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 24.08.2026 16:58 | — | 20.08.2026 |
| 36 | 2611766TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 20.08.2026 22:14 | — | 20.08.2026 |
| 37 | 5957582TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 20.08.2026 15:32 | — | 19.08.2026 |
| 38 | 5925387TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 19.08.2026 16:09 | — | 19.08.2026 |
| 39 | 5953747TA | 1 | 19380 | Отложенная доставка | 25.08.2026 20:08 | 25.08.2026 20:09 | 18.08.2026 |
| 40 | 5951104TA | 1 | 28000 | Счет оплачен | 25.08.2026 14:15 | 25.08.2026 18:19 | 18.08.2026 |
| 41 | 5940692TA | 1 | 14040 | Счет оплачен | 18.08.2026 18:14 | 17.08.2026 17:51 | 17.08.2026 |
| 42 | 5931035TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 18.08.2026 10:52 | 17.08.2026 16:33 | 17.08.2026 |
| 43 | 5908682TA | 1 | 5500 | Счет оплачен | 28.08.2026 13:56 | 28.08.2026 11:35 | 17.08.2026 |
| 44 | 5871652TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 18.08.2026 13:53 | — | 17.08.2026 |
| 45 | 5622774TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 20.08.2026 21:05 | — | 17.08.2026 |
| 46 | 5929633TC | 1 | 4440 | На упаковке | 28.08.2026 23:18 | 16.08.2026 12:53 | 16.08.2026 |
| 47 | 5925494TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 18.08.2026 11:20 | — | 16.08.2026 |
| 48 | 5889201TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 20.08.2026 20:58 | — | 16.08.2026 |
| 49 | 5830087TC | 1 | 11500 | Счет оплачен | 28.08.2026 15:47 | — | 16.08.2026 |
| 50 | 5922617TC | 1 | 18850 | Отложенная доставка | 20.08.2026 13:30 | 20.08.2026 13:41 | 15.08.2026 |
| 51 | 5909487TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 16.08.2026 10:04 | — | 15.08.2026 |
| 52 | 5899447TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 15.08.2026 12:14 | — | 15.08.2026 |
| 53 | 5551417TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 17.08.2026 17:18 | — | 15.08.2026 |
| 54 | 5900179TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 14.08.2026 21:54 | 14.08.2026 21:37 | 14.08.2026 |
| 55 | 5814861TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 14.08.2026 06:40 | — | 14.08.2026 |
| 56 | 5904282TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 13.08.2026 22:04 | — | 13.08.2026 |
| 57 | 5897522TA | 1 | 5000 | Отложенная доставка | 14.08.2026 09:19 | — | 13.08.2026 |
| 58 | 5896128TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 13.08.2026 19:13 | — | 13.08.2026 |
| 59 | 5893407TA | 1 | 8490 | Отложенная доставка | 13.08.2026 13:21 | — | 13.08.2026 |
| 60 | 5893184TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 13.08.2026 10:59 | — | 13.08.2026 |
| 61 | 5887507TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 15.08.2026 09:43 | — | 13.08.2026 |
| 62 | 5894796TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 12.08.2026 16:43 | — | 12.08.2026 |
| 63 | 5894227TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 12.08.2026 21:32 | — | 12.08.2026 |
| 64 | 5893976TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 12.08.2026 14:02 | — | 12.08.2026 |
| 65 | 5893569TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 12.08.2026 13:06 | — | 12.08.2026 |
| 66 | 5892914TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 13.08.2026 12:15 | — | 12.08.2026 |
| 67 | 5887487TC | 1 | 29850 | Счет оплачен | 28.08.2026 10:26 | 28.08.2026 10:49 | 12.08.2026 |
| 68 | 5886852TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 12.08.2026 11:03 | — | 12.08.2026 |
| 69 | 5884908TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 28.08.2026 19:03 | — | 12.08.2026 |
| 70 | 5886939TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 12.08.2026 15:59 | — | 11.08.2026 |
| 71 | 5886890TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 11.08.2026 21:23 | — | 11.08.2026 |
| 72 | 5886834TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 11.08.2026 21:20 | — | 11.08.2026 |
| 73 | 5886733TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 12.08.2026 15:58 | — | 11.08.2026 |
| 74 | 5882477TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 11.08.2026 20:28 | — | 11.08.2026 |
| 75 | 5704053TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 14.08.2026 10:26 | — | 11.08.2026 |
| 76 | 5829406TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 18.08.2026 12:18 | — | 09.08.2026 |
| 77 | 5797241TA | 1 | 5740 | Отложенная доставка | 17.08.2026 17:29 | — | 07.08.2026 |
| 78 | 5828249TA | 1 | 21500 | Отложенная доставка | 25.08.2026 10:00 | — | 06.08.2026 |
| 79 | 5819527TA | 1 | 2500 | Отложенная доставка | 28.08.2026 10:00 | — | 06.08.2026 |
| 80 | 5815797TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 06.08.2026 20:11 | 06.08.2026 09:21 | 06.08.2026 |
| 81 | 5813413TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 06.08.2026 11:34 | — | 06.08.2026 |
| 82 | 5816712TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 04.08.2026 15:48 | — | 04.08.2026 |
| 83 | 5801068TA | 1 | 10000 | Отложенная доставка | 21.08.2026 14:00 | — | 04.08.2026 |
| 84 | 5805595TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 03.08.2026 18:37 | — | 03.08.2026 |
| 85 | 5802682TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 21.08.2026 11:02 | — | 03.08.2026 |
| 86 | 5786816TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 02.08.2026 12:36 | — | 01.08.2026 |
| 87 | 5783548TA | 1 | 16820 | Гравировка в работе 2 | 17.08.2026 10:53 | 17.08.2026 09:55 | 01.08.2026 |
| 88 | 5762519TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 21.08.2026 10:59 | — | 30.07.2026 |
| 89 | 5698819TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 30.07.2026 10:29 | — | 30.07.2026 |
| 90 | 5746865TC | 1 | 9000 | Отложенная доставка | 26.08.2026 10:19 | 24.08.2026 19:08 | 28.07.2026 |
| 91 | 5698987TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 30.07.2026 21:03 | — | 28.07.2026 |
| 92 | 5731418TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 27.07.2026 12:38 | — | 27.07.2026 |
| 93 | 5715589TC | 1 | 3524 | Счет оплачен | 27.08.2026 15:17 | — | 24.07.2026 |
| 94 | 5689297TA | 1 | 11500 | Отложенная доставка | 23.08.2026 09:58 | 23.08.2026 09:23 | 22.07.2026 |
| 95 | 5688144TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 22.07.2026 12:18 | 22.07.2026 12:07 | 22.07.2026 |
| 96 | 5624433TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 21.07.2026 10:40 | 19.07.2026 10:25 | 21.07.2026 |
| 97 | 5666965TA | 1 | — | Счет оплачен | 28.08.2026 16:51 | 28.08.2026 16:59 | 20.07.2026 |
| 98 | 5665207TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 12.08.2026 19:02 | — | 20.07.2026 |
| 99 | 5666515TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 19.07.2026 09:51 | — | 19.07.2026 |
| 100 | 5650642TA | 1 | 6500 | Отложенная доставка | 26.08.2026 10:02 | 19.07.2026 12:43 | 19.07.2026 |
| 101 | 5626657TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 15.08.2026 09:44 | 17.07.2026 14:57 | 17.07.2026 |
| 102 | 5638195TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 17.07.2026 10:18 | 16.07.2026 13:53 | 16.07.2026 |
| 103 | 5608098TC | 1 | 5000 | Отложенная доставка | 16.07.2026 18:14 | 15.07.2026 14:47 | 16.07.2026 |
| 104 | 5624418TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 14.07.2026 17:47 | — | 14.07.2026 |
| 105 | 4629353TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 14.07.2026 16:44 | — | 14.07.2026 |
| 106 | 5622277TA | 1 | 26070 | Отложенная доставка | 06.08.2026 09:59 | 04.08.2026 11:21 | 13.07.2026 |
| 107 | 5592413TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 13.07.2026 09:12 | — | 13.07.2026 |
| 108 | 3029405TC | 1 | 2000 | Отложенная доставка | 12.07.2026 22:20 | 12.07.2026 22:19 | 12.07.2026 |
| 109 | 5574521TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 28.08.2026 09:25 | 10.07.2026 21:05 | 11.07.2026 |
| 110 | 5567128TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 16.07.2026 17:48 | 11.07.2026 15:29 | 11.07.2026 |
| 111 | 5596280TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 10.07.2026 12:36 | 24.07.2026 17:03 | 10.07.2026 |
| 112 | 5596118TC | 1 | 29900 | Счет оплачен | 26.08.2026 09:36 | 10.07.2026 12:01 | 10.07.2026 |
| 113 | 5592713TC | 1 | 11900 | Отложенная доставка | 28.08.2026 14:38 | 10.07.2026 20:53 | 10.07.2026 |
| 114 | 5592768TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 09.07.2026 21:29 | 09.07.2026 21:29 | 09.07.2026 |
| 115 | 5579962TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 08.07.2026 15:26 | 08.07.2026 14:01 | 08.07.2026 |
| 116 | 5579505TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 08.07.2026 21:35 | 08.07.2026 15:59 | 08.07.2026 |
| 117 | 5575114TC | 1 | 13900 | Отложенная доставка | 11.07.2026 08:18 | 08.07.2026 18:25 | 07.07.2026 |
| 118 | 5574850TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 07.07.2026 22:26 | 07.07.2026 21:07 | 07.07.2026 |
| 119 | 5574545TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 08.07.2026 11:56 | 08.07.2026 09:41 | 07.07.2026 |
| 120 | 5566384TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 07.07.2026 12:03 | 07.07.2026 10:35 | 07.07.2026 |
| 121 | 5548705TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 07.07.2026 16:50 | 05.07.2026 15:17 | 07.07.2026 |
| 122 | 5415287TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 22.07.2026 09:42 | 09.07.2026 17:09 | 07.07.2026 |
| 123 | 4946866TC | 1 | 16500 | Отложенная доставка | 20.08.2026 21:58 | 19.08.2026 13:23 | 07.07.2026 |
| 124 | 5565493TC | 1 | 7000 | Отложенная доставка | 25.08.2026 18:51 | 06.07.2026 22:09 | 06.07.2026 |
| 125 | 5556801TC | 1 | 3000 | Отложенная доставка | 05.07.2026 20:45 | 05.07.2026 20:35 | 05.07.2026 |
| 126 | 5554403TC | 1 | 2850 | Счет оплачен | 23.08.2026 17:51 | 19.07.2026 17:09 | 05.07.2026 |
| 127 | 5552310TC | 1 | 21500 | Отложенная доставка | 15.08.2026 11:19 | 15.08.2026 10:33 | 05.07.2026 |
| 128 | 5523616TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 05.07.2026 09:26 | 03.07.2026 10:59 | 05.07.2026 |
| 129 | 5495486TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 05.07.2026 18:18 | 04.07.2026 12:05 | 05.07.2026 |
| 130 | 5548064TC | 1 | 6500 | Счет оплачен | 21.08.2026 12:10 | 04.07.2026 19:05 | 04.07.2026 |
| 131 | 5547169TC | 1 | 4500 | Отложенная доставка | 07.07.2026 11:46 | 04.07.2026 17:55 | 04.07.2026 |
| 132 | 5546241TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 04.07.2026 16:12 | 24.07.2026 17:27 | 04.07.2026 |
| 133 | 5545987TC | 1 | 11500 | Отложенная доставка | 21.08.2026 16:54 | 04.07.2026 13:47 | 04.07.2026 |
| 134 | 5545911TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 04.07.2026 18:34 | 04.07.2026 15:31 | 04.07.2026 |
| 135 | 5544959TC | 1 | 2000 | Отложенная доставка | 04.07.2026 18:57 | 04.07.2026 18:57 | 04.07.2026 |
| 136 | 5540862TC | 1 | 13000 | Отложенная доставка | 08.07.2026 14:10 | 04.07.2026 14:57 | 04.07.2026 |
| 137 | 5540860TC | 1 | 5500 | Отложенная доставка | 28.08.2026 22:11 | 04.07.2026 09:37 | 04.07.2026 |
| 138 | 5540176TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 04.07.2026 15:59 | 04.07.2026 11:13 | 04.07.2026 |
| 139 | 5507319TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 04.07.2026 14:08 | 04.07.2026 13:03 | 04.07.2026 |
| 140 | 5504037TA | 1 | 21630 | Отложенная доставка | 05.08.2026 17:22 | 05.08.2026 16:49 | 04.07.2026 |
| 141 | 5539919TC | 1 | 10900 | Счет оплачен | 27.08.2026 15:06 | 18.07.2026 09:23 | 03.07.2026 |
| 142 | 5539280TA | 1 | 3150 | Отложенная доставка | 11.07.2026 10:47 | 04.07.2026 11:47 | 03.07.2026 |
| 143 | 5518044TA | 1 | 28000 | Отложенная доставка | 25.08.2026 18:54 | 13.07.2026 09:49 | 03.07.2026 |
| 144 | 5534189TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 19.08.2026 22:57 | 19.08.2026 23:01 | 02.07.2026 |
| 145 | 5464287TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 28.08.2026 10:36 | 28.08.2026 10:57 | 30.06.2026 |
| 146 | 5474965TC | 1 | 1000 | Отложенная доставка | 29.06.2026 21:38 | — | 29.06.2026 |
| 147 | 5447605TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 18.08.2026 09:58 | 17.08.2026 21:43 | 29.06.2026 |
| 148 | 5367450TA | 1 | 7500 | Отложенная доставка | 28.08.2026 15:33 | — | 29.06.2026 |
| 149 | 5467811TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 26.06.2026 16:45 | 26.06.2026 16:45 | 26.06.2026 |
| 150 | 5442462TC | 1 | 10160 | Отложенная доставка | 21.08.2026 13:24 | — | 25.06.2026 |
| 151 | 5411370TC | 1 | 3000 | Отложенная доставка | 28.07.2026 21:50 | — | 25.06.2026 |
| 152 | 5447674TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 23.06.2026 20:46 | — | 23.06.2026 |
| 153 | 5414906TA | 1 | 900 | Счет оплачен | 28.08.2026 11:20 | 23.06.2026 13:41 | 23.06.2026 |
| 154 | 5454602TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 27.08.2026 21:35 | 22.06.2026 21:57 | 22.06.2026 |
| 155 | 5454324TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 22.06.2026 21:17 | — | 22.06.2026 |
| 156 | 5447854TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 22.06.2026 20:50 | 22.06.2026 20:49 | 22.06.2026 |
| 157 | 5447303TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 22.06.2026 15:21 | — | 22.06.2026 |
| 158 | 5437289TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 06.07.2026 12:59 | 21.06.2026 20:15 | 22.06.2026 |
| 159 | 5416934TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 23.06.2026 11:23 | — | 22.06.2026 |
| 160 | 4995609TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 09.08.2026 15:18 | — | 22.06.2026 |
| 161 | 5447108TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 15.08.2026 21:22 | — | 21.06.2026 |
| 162 | 5442820TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 21.06.2026 19:53 | 21.06.2026 19:49 | 21.06.2026 |
| 163 | 5432172TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 18.08.2026 10:28 | — | 20.06.2026 |
| 164 | 5429486TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 23.06.2026 14:56 | 20.06.2026 09:39 | 20.06.2026 |
| 165 | 5428616TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 20.07.2026 15:40 | 20.06.2026 17:53 | 20.06.2026 |
| 166 | 5425381TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 19.06.2026 15:23 | 19.06.2026 12:51 | 19.06.2026 |
| 167 | 5407600TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 28.07.2026 09:31 | 17.06.2026 14:05 | 17.06.2026 |
| 168 | 5405662TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 28.08.2026 12:56 | 28.08.2026 13:11 | 17.06.2026 |
| 169 | 5405299TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 23.06.2026 20:54 | 16.06.2026 10:29 | 16.06.2026 |
| 170 | 5342460TC | 1 | 18090 | Счет оплачен | 28.08.2026 14:59 | 09.07.2026 09:17 | 16.06.2026 |
| 171 | 5291108TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 07.08.2026 10:51 | 11.06.2026 16:13 | 11.06.2026 |
| 172 | 5364817TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 19.08.2026 22:55 | 19.08.2026 23:01 | 10.06.2026 |
| 173 | 5311121TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 27.08.2026 09:35 | 27.08.2026 09:41 | 09.06.2026 |
| 174 | 5341827TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 26.08.2026 09:16 | 07.06.2026 20:57 | 07.06.2026 |
| 175 | 5306477TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 24.08.2026 17:22 | 03.06.2026 21:29 | 03.06.2026 |
| 176 | 5269928TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 02.06.2026 14:17 | — | 02.06.2026 |
| 177 | 5254496TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 25.08.2026 10:11 | 23.08.2026 05:03 | 01.06.2026 |
| 178 | 5165502TC | 1 | 4660 | Счет оплачен | 18.08.2026 16:41 | 18.08.2026 16:49 | 01.06.2026 |
| 179 | 4620736TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 25.08.2026 20:15 | 04.08.2026 12:53 | 31.05.2026 |
| 180 | 5246597TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 23.08.2026 20:21 | 30.05.2026 13:31 | 30.05.2026 |
| 181 | 5261460TA | 1 | 20500 | Счет оплачен | 03.07.2026 22:29 | — | 29.05.2026 |
| 182 | 5254347TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 20.08.2026 09:05 | — | 29.05.2026 |
| 183 | 5199372TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 22.08.2026 03:00 | 20.08.2026 09:15 | 22.05.2026 |
| 184 | 5166320TC | 1 | 11500 | Счет оплачен | 18.08.2026 21:39 | 31.05.2026 14:25 | 18.05.2026 |
| 185 | 5069879TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 20.08.2026 10:24 | — | 16.05.2026 |
| 186 | 5139433TA | 1 | 6780 | Не выходит на связь 😞 | 28.08.2026 09:42 | 28.08.2026 09:45 | 14.05.2026 |
| 187 | 5099318TC | 1 | 173000 | Счет оплачен | 28.08.2026 12:36 | 08.08.2026 13:29 | 07.05.2026 |
| 188 | 5058485TA | 1 | 9500 | Счет оплачен | 18.07.2026 10:12 | — | 30.04.2026 |
| 189 | 5000283TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 24.08.2026 12:00 | 24.08.2026 09:51 | 22.04.2026 |
| 190 | 4708890TC | 1 | 16500 | Счет оплачен | 27.07.2026 10:04 | — | 13.04.2026 |
| 191 | 4716539TC | 1 | 1000 | Счет оплачен | 28.08.2026 09:08 | — | 06.03.2026 |
| 192 | 4693270TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 24.08.2026 09:09 | — | 02.03.2026 |
| 193 | 4577186TA | 1 | 8141 | Счет оплачен | 03.04.2026 08:37 | — | 20.02.2026 |
| 194 | 4487416TA | 1 | 9340 | Счет оплачен | 28.05.2026 09:31 | 26.05.2026 21:17 | 31.01.2026 |
| 195 | 4408607TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 25.08.2026 19:54 | — | 19.01.2026 |
| 196 | 3391516TA | 1 | 11500 | Не выходит на связь 😞 | 28.08.2026 09:54 | 28.08.2026 09:59 | 23.11.2025 |
| 197 | 3772326TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 28.08.2026 09:54 | 28.08.2026 09:59 | 11.11.2025 |
| 198 | 3847322TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 20.08.2026 09:24 | — | 06.11.2025 |
| 199 | 2873152TA | 1 | 11900 | Счет оплачен | 04.06.2025 11:51 | 15.05.2025 21:25 | 07.05.2025 |
| 200 | 2793239TC | 2 | 900 | Счет оплачен | 27.08.2026 00:51 | — | 23.04.2025 |
| 201 | 979984TA | 1 | 900 | Счет оплачен | 27.08.2026 00:50 | — | 23.10.2024 |
| 202 | 1950699TA | 1 | 5900 | Счет оплачен | 09.01.2025 17:35 | — | 17.10.2024 |
| 203 | 1951246TA | 1 | 26040 | Счет оплачен | 19.08.2026 04:23 | 09.03.2026 13:11 | 14.10.2024 |
Список статусов в которых считается что товар продан:
Ошибки заполнения
- Ошибка менеджера
Гравировка
- Гравировка сделана
- Гравировка неопознанна
- Гравировка в работе
- Гравировка согласована
- Гравировка в работе 2
- Гравировка согласована 2
На упаковке
- На упаковке
Заказ согласован
- Дефицит
- Заказ подтвержден
- Отложенная доставка
Заказ создан
- Счет оплачен (Продажа = Да)
- Не выходит на связь 😞