Найдено заказов: 115 (Всего товара: 115)
| № | Номер заказа | Количество | Предоплата | Статус | Дата изм. статуса | Резерв установлен | Дата продажи ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2805768TC | 1 | 900 | Не выходит на связь 😞 | 27.08.2026 03:00 | 26.08.2026 13:37 | 23.04.2025 |
| 2 | 3521126TC | 1 | 22870 | Отложенная доставка | 28.08.2026 08:50 | — | 09.09.2025 |
| 3 | 3995406TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 18.08.2026 09:30 | — | 22.11.2025 |
| 4 | 4351925TC | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 24.08.2026 08:41 | 24.08.2026 08:45 | 12.01.2026 |
| 5 | 4352254TC | 1 | 27000 | Не выходит на связь 😞 | 27.08.2026 18:00 | 27.08.2026 15:53 | 13.01.2026 |
| 6 | 4418104TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 24.08.2026 18:00 | 24.08.2026 16:34 | 21.01.2026 |
| 7 | 4638023TA | 1 | 4400 | Не выходит на связь 😞 | 24.08.2026 18:00 | 24.08.2026 17:24 | 21.02.2026 |
| 8 | 4884438TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 20.08.2026 09:01 | 03.04.2026 14:25 | 03.04.2026 |
| 9 | 4985615TC | 1 | 11950 | Не выходит на связь 😞 | 24.08.2026 12:00 | 24.08.2026 09:07 | 20.04.2026 |
| 10 | 4929053TC | 1 | 11940 | Счет оплачен | 24.08.2026 13:03 | 10.04.2026 20:51 | 20.04.2026 |
| 11 | 5015921TC | 1 | 3000 | Счет оплачен | 26.08.2026 09:56 | 24.04.2026 17:55 | 24.04.2026 |
| 12 | 5121837TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 22.08.2026 10:53 | 22.08.2026 10:55 | 10.05.2026 |
| 13 | 4816343TA | 1 | 24470 | На упаковке | 28.08.2026 19:05 | 28.08.2026 14:01 | 20.05.2026 |
| 14 | 5199607TC | 1 | 7500 | Счет оплачен | 15.08.2026 11:32 | — | 21.05.2026 |
| 15 | 5196835TC | 1 | 3670 | Не выходит на связь 😞 | 26.08.2026 18:00 | 26.08.2026 15:39 | 21.05.2026 |
| 16 | 4125530TC | 1 | 17560 | Счет оплачен | 15.08.2026 11:34 | 25.06.2026 16:29 | 21.05.2026 |
| 17 | 5209108TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 24.08.2026 14:02 | — | 22.05.2026 |
| 18 | 5207540TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 20.08.2026 23:42 | — | 22.05.2026 |
| 19 | 5203864TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 15.08.2026 09:55 | 22.05.2026 15:53 | 22.05.2026 |
| 20 | 5206451TA | 1 | 21050 | Не выходит на связь 😞 | 23.08.2026 03:00 | 23.05.2026 15:41 | 23.05.2026 |
| 21 | 5213505TC | 1 | 6000 | Счет оплачен | 15.08.2026 21:46 | 14.07.2026 10:47 | 24.05.2026 |
| 22 | 5223168TC | 1 | 900 | Счет оплачен | 24.08.2026 14:03 | — | 25.05.2026 |
| 23 | 5265123TA | 1 | 21460 | Счет оплачен | 21.08.2026 16:02 | 20.08.2026 23:03 | 29.05.2026 |
| 24 | 5281856TA | 1 | 1500 | Ошибка менеджера | 28.08.2026 12:22 | 28.08.2026 12:53 | 31.05.2026 |
| 25 | 5293220TA | 1 | 7500 | Счет оплачен | 25.08.2026 10:07 | 01.06.2026 16:51 | 01.06.2026 |
| 26 | 5234460TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 23.08.2026 13:12 | 01.06.2026 08:07 | 01.06.2026 |
| 27 | 4895932TC | 1 | 2000 | Счет оплачен | 28.08.2026 09:16 | 28.08.2026 05:09 | 05.06.2026 |
| 28 | 5332316TC | 1 | 8500 | Не выходит на связь 😞 | 27.08.2026 20:08 | 27.08.2026 20:17 | 06.06.2026 |
| 29 | 5327196TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 26.08.2026 10:50 | 06.06.2026 15:51 | 06.06.2026 |
| 30 | 5362630TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 18.08.2026 09:28 | 10.06.2026 19:27 | 10.06.2026 |
| 31 | 5364118TC | 1 | 13500 | Счет оплачен | 24.08.2026 14:52 | 25.08.2026 12:43 | 11.06.2026 |
| 32 | 5349852TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 11.06.2026 13:22 | 10.06.2026 16:27 | 11.06.2026 |
| 33 | 5267352TC | 1 | 3000 | Отложенная доставка | 06.07.2026 21:48 | — | 11.06.2026 |
| 34 | 5420141TA | 1 | 24500 | Счет оплачен | 25.08.2026 09:52 | 18.06.2026 20:59 | 18.06.2026 |
| 35 | 5438876TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 20.06.2026 20:08 | 20.06.2026 19:59 | 20.06.2026 |
| 36 | 5405596TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 27.06.2026 00:00 | 18.06.2026 12:51 | 21.06.2026 |
| 37 | 5457888TC | 1 | 900 | Счет оплачен | 19.08.2026 23:22 | 19.08.2026 05:09 | 23.06.2026 |
| 38 | 5443621TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 28.08.2026 16:58 | 28.08.2026 17:07 | 23.06.2026 |
| 39 | 5380093TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 02.07.2026 10:10 | 02.07.2026 10:09 | 23.06.2026 |
| 40 | 5499270TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 09.08.2026 15:55 | 09.08.2026 05:07 | 28.06.2026 |
| 41 | 5498547TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 28.08.2026 12:25 | 29.06.2026 18:49 | 28.06.2026 |
| 42 | 5409870TC | 1 | 3500 | Отложенная доставка | 15.08.2026 17:02 | 01.07.2026 20:01 | 01.07.2026 |
| 43 | 5533351TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 10.08.2026 11:59 | 03.07.2026 19:01 | 02.07.2026 |
| 44 | 5526992TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 30.07.2026 13:25 | 02.07.2026 13:23 | 02.07.2026 |
| 45 | 5539919TC | 1 | 10900 | Счет оплачен | 27.08.2026 15:06 | 18.07.2026 09:23 | 03.07.2026 |
| 46 | 5548607TC | 1 | 2400 | Отложенная доставка | 31.07.2026 15:40 | 04.07.2026 20:49 | 04.07.2026 |
| 47 | 5561694TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 11.08.2026 09:18 | 06.07.2026 19:23 | 06.07.2026 |
| 48 | 5571724TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 25.08.2026 09:47 | 07.07.2026 21:39 | 07.07.2026 |
| 49 | 5580238TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 10.07.2026 06:57 | 09.07.2026 12:53 | 08.07.2026 |
| 50 | 5571952TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 24.08.2026 16:23 | 08.07.2026 12:45 | 08.07.2026 |
| 51 | 5580282TA | 1 | 5000 | Отложенная доставка | 25.08.2026 09:34 | 09.07.2026 15:03 | 09.07.2026 |
| 52 | 5599680TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 21.07.2026 19:50 | 17.07.2026 12:34 | 10.07.2026 |
| 53 | 5577923TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 10.07.2026 13:31 | 10.07.2026 13:31 | 10.07.2026 |
| 54 | 5615022TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 13.07.2026 10:12 | 12.07.2026 15:21 | 13.07.2026 |
| 55 | 5620167TA | 1 | 900 | Отложенная доставка | 14.07.2026 12:07 | 13.07.2026 18:25 | 14.07.2026 |
| 56 | 5655291TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 17.07.2026 14:04 | 24.07.2026 17:04 | 17.07.2026 |
| 57 | 5673607TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 20.08.2026 10:26 | 20.07.2026 13:05 | 20.07.2026 |
| 58 | 5696972TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 25.07.2026 10:47 | 22.07.2026 13:47 | 22.07.2026 |
| 59 | 5699887TA | 1 | 31755 | Счет оплачен | 06.08.2026 21:04 | 06.08.2026 21:13 | 23.07.2026 |
| 60 | 5592382TA | 1 | 56500 | Счет оплачен | 26.08.2026 18:06 | 23.07.2026 18:23 | 23.07.2026 |
| 61 | 5715392TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 24.07.2026 19:10 | — | 24.07.2026 |
| 62 | 5673961TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 25.07.2026 08:57 | — | 24.07.2026 |
| 63 | 5725805TC | 1 | 8500 | Отложенная доставка | 19.08.2026 11:10 | — | 26.07.2026 |
| 64 | 5699805TA | 1 | 16500 | Отложенная доставка | 26.08.2026 19:38 | 26.08.2026 19:43 | 26.07.2026 |
| 65 | 5753755TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 28.07.2026 21:44 | — | 28.07.2026 |
| 66 | 5768395TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 30.07.2026 15:51 | — | 30.07.2026 |
| 67 | 5753675TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 30.07.2026 12:47 | — | 30.07.2026 |
| 68 | 5774525TC | 1 | 40370 | На упаковке | 28.08.2026 19:05 | 28.08.2026 15:17 | 31.07.2026 |
| 69 | 5778122TC | 1 | 4500 | Отложенная доставка | 17.08.2026 12:44 | — | 01.08.2026 |
| 70 | 5821904TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 05.08.2026 15:46 | — | 05.08.2026 |
| 71 | 5780236TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 05.08.2026 22:05 | — | 05.08.2026 |
| 72 | 5828249TA | 1 | 21500 | Отложенная доставка | 25.08.2026 10:00 | — | 06.08.2026 |
| 73 | 5847453TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 07.08.2026 15:54 | — | 07.08.2026 |
| 74 | 5834703TA | 1 | 16500 | Отложенная доставка | 15.08.2026 17:33 | 15.08.2026 17:09 | 07.08.2026 |
| 75 | 5849038TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 12.08.2026 10:26 | — | 09.08.2026 |
| 76 | 5874951TC | 1 | 11500 | Отложенная доставка | 24.08.2026 16:01 | — | 10.08.2026 |
| 77 | 5882723TA | 1 | 41840 | На упаковке | 28.08.2026 19:05 | 11.08.2026 15:53 | 11.08.2026 |
| 78 | 5874984TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 11.08.2026 14:40 | 11.08.2026 13:17 | 11.08.2026 |
| 79 | 5882327TA | 1 | 3500 | Отложенная доставка | 20.08.2026 12:50 | — | 13.08.2026 |
| 80 | 5916246TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 14.08.2026 21:17 | — | 14.08.2026 |
| 81 | 5905494TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 17.08.2026 10:33 | — | 14.08.2026 |
| 82 | 5896633TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 14.08.2026 20:22 | — | 14.08.2026 |
| 83 | 5921129TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 18.08.2026 10:01 | — | 15.08.2026 |
| 84 | 5920951TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 20.08.2026 13:51 | — | 15.08.2026 |
| 85 | 5932815TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 16.08.2026 20:01 | — | 16.08.2026 |
| 86 | 5931337TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 16.08.2026 16:52 | — | 16.08.2026 |
| 87 | 5931245TC | 1 | 3000 | Отложенная доставка | 16.08.2026 17:39 | — | 16.08.2026 |
| 88 | 5907435TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 16.08.2026 17:50 | — | 16.08.2026 |
| 89 | 5940183TA | 1 | 16500 | Отложенная доставка | 24.08.2026 14:43 | 24.08.2026 14:19 | 17.08.2026 |
| 90 | 5934505TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 17.08.2026 18:44 | — | 17.08.2026 |
| 91 | 5908682TA | 1 | 5500 | Счет оплачен | 28.08.2026 13:56 | 28.08.2026 11:35 | 17.08.2026 |
| 92 | 5948055TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 22.08.2026 11:15 | — | 18.08.2026 |
| 93 | 5942952TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 26.08.2026 11:31 | 27.08.2026 05:09 | 19.08.2026 |
| 94 | 5974228TC | 1 | 1199 | Отложенная доставка | 20.08.2026 13:14 | — | 20.08.2026 |
| 95 | 5015401TA | 1 | 24500 | Отложенная доставка | 20.08.2026 12:31 | 20.08.2026 12:47 | 20.08.2026 |
| 96 | 6003233TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 23.08.2026 22:19 | — | 23.08.2026 |
| 97 | 6001849TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 23.08.2026 22:42 | — | 23.08.2026 |
| 98 | 6001504TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 24.08.2026 09:57 | — | 23.08.2026 |
| 99 | 6001067TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 23.08.2026 23:30 | — | 23.08.2026 |
| 100 | 5999863TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 23.08.2026 12:50 | — | 23.08.2026 |
| 101 | 5994504TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 23.08.2026 18:27 | — | 23.08.2026 |
| 102 | 5972797TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 23.08.2026 09:26 | — | 23.08.2026 |
| 103 | 5962098TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 24.08.2026 10:04 | — | 24.08.2026 |
| 104 | 5804703TC | 1 | 10000 | Счет оплачен | 24.08.2026 16:46 | — | 24.08.2026 |
| 105 | 6024647TC | 1 | 5000 | Отложенная доставка | 25.08.2026 22:28 | — | 25.08.2026 |
| 106 | 6017328TA | 1 | 11650 | Отложенная доставка | 25.08.2026 14:18 | — | 25.08.2026 |
| 107 | 6008153TA | 1 | 23950 | Отложенная доставка | 27.08.2026 14:18 | 27.08.2026 12:57 | 25.08.2026 |
| 108 | 6033372TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 28.08.2026 10:53 | — | 26.08.2026 |
| 109 | 6032448TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 27.08.2026 09:37 | — | 26.08.2026 |
| 110 | 6030880TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 27.08.2026 10:44 | — | 26.08.2026 |
| 111 | 6006911TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 26.08.2026 22:47 | — | 26.08.2026 |
| 112 | 6045611TA | 1 | 42240 | Отложенная доставка | 28.08.2026 21:23 | 28.08.2026 21:23 | 28.08.2026 |
| 113 | 6041788TA | 1 | — | Заказ подтвержден | 28.08.2026 20:25 | 28.08.2026 16:55 | 28.08.2026 |
| 114 | 6026391TA | 1 | 1500 | Заказ подтвержден | 28.08.2026 20:43 | 28.08.2026 20:43 | 28.08.2026 |
| 115 | 6020793TA | 1 | 23970 | Счет оплачен | 28.08.2026 11:43 | 28.08.2026 11:35 | 28.08.2026 |
Список статусов в которых считается что товар продан:
Ошибки заполнения
- Ошибка менеджера
Гравировка
- Гравировка сделана
- Гравировка неопознанна
- Гравировка в работе
- Гравировка согласована
- Гравировка в работе 2
- Гравировка согласована 2
На упаковке
- На упаковке
Заказ согласован
- Дефицит
- Заказ подтвержден
- Отложенная доставка
Заказ создан
- Счет оплачен (Продажа = Да)
- Не выходит на связь 😞