Найдено заказов: 76 (Всего товара: 76)
| № | Номер заказа | Количество | Предоплата | Статус | Дата изм. статуса | Резерв установлен | Дата продажи ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3723676TC | 1 | 113790 | Дефицит | 20.08.2026 10:19 | — | 13.10.2025 |
| 2 | 3909185TC | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 22.08.2026 16:51 | — | 11.12.2025 |
| 3 | 4303978TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 20.08.2026 08:45 | — | 01.03.2026 |
| 4 | 4954433TC | 1 | 900 | Счет оплачен | 23.08.2026 14:50 | 15.04.2026 19:45 | 15.04.2026 |
| 5 | 4962086TC | 1 | 900 | Счет оплачен | 27.08.2026 00:49 | — | 16.04.2026 |
| 6 | 5099318TC | 1 | 173000 | Счет оплачен | 28.08.2026 12:36 | 08.08.2026 13:29 | 07.05.2026 |
| 7 | 5132889TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 25.08.2026 18:40 | — | 11.05.2026 |
| 8 | 5151198TC | 1 | 12000 | Счет оплачен | 27.07.2026 16:55 | — | 14.05.2026 |
| 9 | 5031006TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 20.08.2026 08:28 | — | 14.05.2026 |
| 10 | 5165502TC | 1 | 4660 | Счет оплачен | 18.08.2026 16:41 | 18.08.2026 16:49 | 01.06.2026 |
| 11 | 5330504TC | 1 | 39000 | Счет оплачен | 20.08.2026 10:12 | 12.06.2026 12:47 | 06.06.2026 |
| 12 | 5328242TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 27.08.2026 14:53 | — | 06.06.2026 |
| 13 | 5384870TC | 1 | 5000 | Отложенная доставка | 18.06.2026 21:09 | 13.06.2026 21:19 | 13.06.2026 |
| 14 | 5392953TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 17.08.2026 12:15 | 17.08.2026 05:05 | 16.06.2026 |
| 15 | 5418362TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 18.06.2026 16:45 | — | 18.06.2026 |
| 16 | 5415990TA | 1 | 72790 | Отложенная доставка | 24.08.2026 19:56 | — | 21.06.2026 |
| 17 | 4603740TC | 1 | 6000 | Отложенная доставка | 28.07.2026 14:46 | 03.07.2026 21:13 | 03.07.2026 |
| 18 | 5548297TC | 1 | 26000 | Отложенная доставка | 07.08.2026 09:23 | 01.08.2026 15:35 | 04.07.2026 |
| 19 | 5548064TC | 1 | 6500 | Счет оплачен | 21.08.2026 12:10 | 04.07.2026 19:05 | 04.07.2026 |
| 20 | 5547169TC | 1 | 4500 | Отложенная доставка | 07.07.2026 11:46 | 04.07.2026 17:55 | 04.07.2026 |
| 21 | 5546241TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 04.07.2026 16:12 | 24.07.2026 17:27 | 04.07.2026 |
| 22 | 5545987TC | 1 | 11500 | Отложенная доставка | 21.08.2026 16:54 | 04.07.2026 13:47 | 04.07.2026 |
| 23 | 5545911TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 04.07.2026 18:34 | 04.07.2026 15:31 | 04.07.2026 |
| 24 | 5544959TC | 1 | 2000 | Отложенная доставка | 04.07.2026 18:57 | 04.07.2026 18:57 | 04.07.2026 |
| 25 | 5540862TC | 1 | 13000 | Отложенная доставка | 08.07.2026 14:10 | 04.07.2026 14:57 | 04.07.2026 |
| 26 | 5540860TC | 1 | 5500 | Отложенная доставка | 28.08.2026 22:11 | 04.07.2026 09:37 | 04.07.2026 |
| 27 | 5540176TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 04.07.2026 15:59 | 04.07.2026 11:13 | 04.07.2026 |
| 28 | 5507319TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 04.07.2026 14:08 | 04.07.2026 13:03 | 04.07.2026 |
| 29 | 5504037TA | 1 | 21630 | Отложенная доставка | 05.08.2026 17:22 | 05.08.2026 16:49 | 04.07.2026 |
| 30 | 5556801TC | 1 | 3000 | Отложенная доставка | 05.07.2026 20:45 | 05.07.2026 20:35 | 05.07.2026 |
| 31 | 5554403TC | 1 | 2850 | Счет оплачен | 23.08.2026 17:51 | 19.07.2026 17:09 | 05.07.2026 |
| 32 | 5554069TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 05.07.2026 17:47 | 05.07.2026 17:41 | 05.07.2026 |
| 33 | 5552310TC | 1 | 21500 | Отложенная доставка | 15.08.2026 11:19 | 15.08.2026 10:33 | 05.07.2026 |
| 34 | 5551567TC | 1 | 3500 | Отложенная доставка | 05.07.2026 13:48 | 05.07.2026 13:17 | 05.07.2026 |
| 35 | 5565493TC | 1 | 7000 | Отложенная доставка | 25.08.2026 18:51 | 06.07.2026 22:09 | 06.07.2026 |
| 36 | 5566384TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 07.07.2026 12:03 | 07.07.2026 10:35 | 07.07.2026 |
| 37 | 5548705TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 07.07.2026 16:50 | 05.07.2026 15:17 | 07.07.2026 |
| 38 | 4946866TC | 1 | 16500 | Отложенная доставка | 20.08.2026 21:58 | 19.08.2026 13:23 | 07.07.2026 |
| 39 | 5614982TC | 1 | 1000 | Отложенная доставка | 12.07.2026 16:37 | 12.07.2026 16:31 | 12.07.2026 |
| 40 | 5624266TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 13.07.2026 21:24 | 13.07.2026 21:23 | 13.07.2026 |
| 41 | 5635970TC | 1 | 2500 | Отложенная доставка | 15.07.2026 21:35 | 15.07.2026 21:35 | 15.07.2026 |
| 42 | 5699744TC | 1 | 28000 | Отложенная доставка | 02.08.2026 12:57 | — | 24.07.2026 |
| 43 | 5786491TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 27.08.2026 15:24 | — | 01.08.2026 |
| 44 | 5264836TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 02.08.2026 12:27 | — | 02.08.2026 |
| 45 | 5849255TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 07.08.2026 19:21 | — | 07.08.2026 |
| 46 | 5849215TC | 1 | 1000 | Отложенная доставка | 07.08.2026 19:06 | — | 07.08.2026 |
| 47 | 5840764TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 07.08.2026 21:18 | — | 07.08.2026 |
| 48 | 4962781TA | 1 | 5000 | Отложенная доставка | 09.08.2026 12:21 | — | 09.08.2026 |
| 49 | 5876682TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 10.08.2026 22:30 | — | 10.08.2026 |
| 50 | 5849514TC | 1 | 16000 | Отложенная доставка | 28.08.2026 18:18 | 28.08.2026 18:27 | 10.08.2026 |
| 51 | 5886939TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 12.08.2026 15:59 | — | 11.08.2026 |
| 52 | 5886890TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 11.08.2026 21:23 | — | 11.08.2026 |
| 53 | 5886834TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 11.08.2026 21:20 | — | 11.08.2026 |
| 54 | 5886733TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 12.08.2026 15:58 | — | 11.08.2026 |
| 55 | 5886314TC | 1 | 11500 | Отложенная доставка | 25.08.2026 11:29 | — | 11.08.2026 |
| 56 | 5882058TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 11.08.2026 12:17 | — | 11.08.2026 |
| 57 | 5881936TC | 1 | 2000 | Отложенная доставка | 11.08.2026 12:47 | — | 11.08.2026 |
| 58 | 5894796TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 12.08.2026 16:43 | — | 12.08.2026 |
| 59 | 5894227TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 12.08.2026 21:32 | — | 12.08.2026 |
| 60 | 5893976TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 12.08.2026 14:02 | — | 12.08.2026 |
| 61 | 5893569TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 12.08.2026 13:06 | — | 12.08.2026 |
| 62 | 5892914TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 13.08.2026 12:15 | — | 12.08.2026 |
| 63 | 5887487TC | 1 | 29850 | Счет оплачен | 28.08.2026 10:26 | 28.08.2026 10:49 | 12.08.2026 |
| 64 | 5886852TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 12.08.2026 11:03 | — | 12.08.2026 |
| 65 | 5906660TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 13.08.2026 21:06 | — | 13.08.2026 |
| 66 | 5893184TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 13.08.2026 10:59 | — | 13.08.2026 |
| 67 | 5892515TA | 1 | 1500 | На упаковке | 28.08.2026 19:05 | — | 13.08.2026 |
| 68 | 5887507TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 15.08.2026 09:43 | — | 13.08.2026 |
| 69 | 5915601TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 14.08.2026 19:52 | — | 14.08.2026 |
| 70 | 5922617TC | 1 | 18850 | Отложенная доставка | 20.08.2026 13:30 | 20.08.2026 13:41 | 15.08.2026 |
| 71 | 5925408TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 18.08.2026 10:33 | — | 18.08.2026 |
| 72 | 5968659TC | 1 | 32670 | Отложенная доставка | 24.08.2026 15:53 | — | 20.08.2026 |
| 73 | 5993588TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 23.08.2026 19:37 | — | 22.08.2026 |
| 74 | 6022742TC | 1 | 4410 | Отложенная доставка | 25.08.2026 17:25 | — | 25.08.2026 |
| 75 | 6020360TC | 1 | 5500 | Отложенная доставка | 28.08.2026 12:11 | — | 25.08.2026 |
| 76 | 6032556TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 28.08.2026 14:28 | — | 28.08.2026 |
Список статусов в которых считается что товар продан:
Ошибки заполнения
- Ошибка менеджера
Гравировка
- Гравировка сделана
- Гравировка неопознанна
- Гравировка в работе
- Гравировка согласована
- Гравировка в работе 2
- Гравировка согласована 2
На упаковке
- На упаковке
Заказ согласован
- Дефицит
- Заказ подтвержден
- Отложенная доставка
Заказ создан
- Счет оплачен (Продажа = Да)
- Не выходит на связь 😞