Найдено заказов: 79 (Всего товара: 79)
| № | Номер заказа | Количество | Предоплата | Статус | Дата изм. статуса | Резерв установлен | Дата продажи ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2723398TA | 1 | 11010 | Счет оплачен | 30.07.2025 10:08 | 16.11.2025 14:22 | 20.05.2025 |
| 2 | 4487416TA | 1 | 9340 | Счет оплачен | 28.05.2026 09:31 | 26.05.2026 21:17 | 31.01.2026 |
| 3 | 4290182TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 24.08.2026 08:42 | 24.08.2026 08:45 | 11.02.2026 |
| 4 | 4479498TC | 1 | 9500 | Не выходит на связь 😞 | 21.08.2026 12:00 | 21.08.2026 10:45 | 20.02.2026 |
| 5 | 4886140TA | 1 | 6500 | Не выходит на связь 😞 | 24.08.2026 18:00 | 24.08.2026 16:26 | 07.04.2026 |
| 6 | 5052632TA | 1 | 21500 | Не выходит на связь 😞 | 24.08.2026 12:00 | 24.08.2026 10:43 | 29.04.2026 |
| 7 | 5098969TC | 1 | 26300 | Отложенная доставка | 28.08.2026 13:38 | 14.08.2026 09:41 | 06.05.2026 |
| 8 | 5131640TC | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 28.08.2026 13:58 | 28.08.2026 13:59 | 13.05.2026 |
| 9 | 5038568TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 26.08.2026 18:00 | 26.08.2026 15:05 | 16.05.2026 |
| 10 | 5189308TC | 1 | 1000 | Не выходит на связь 😞 | 26.08.2026 10:00 | 26.08.2026 10:05 | 20.05.2026 |
| 11 | 5085101TA | 1 | 3280 | Не выходит на связь 😞 | 28.08.2026 14:06 | 28.08.2026 14:15 | 20.05.2026 |
| 12 | 5257076TC | 1 | 31300 | Счет оплачен | 16.08.2026 10:11 | 28.08.2026 13:47 | 29.05.2026 |
| 13 | 5287914TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 27.08.2026 09:48 | 26.08.2026 20:37 | 01.06.2026 |
| 14 | 5165502TC | 1 | 4660 | Счет оплачен | 18.08.2026 16:41 | 18.08.2026 16:49 | 01.06.2026 |
| 15 | 5338850TC | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 24.08.2026 12:29 | 24.08.2026 12:51 | 07.06.2026 |
| 16 | 5341449TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 15.06.2026 20:03 | 28.08.2026 05:05 | 15.06.2026 |
| 17 | 5342460TC | 1 | 18090 | Счет оплачен | 28.08.2026 14:59 | 09.07.2026 09:17 | 16.06.2026 |
| 18 | 5436965TA | 1 | 25272 | Отложенная доставка | 22.08.2026 22:38 | 22.08.2026 22:43 | 21.06.2026 |
| 19 | 5432589TA | 1 | 900 | Счет оплачен | 18.08.2026 13:44 | 17.08.2026 05:05 | 21.06.2026 |
| 20 | 5500850TC | 1 | 48630 | На упаковке | 28.08.2026 19:05 | 28.08.2026 16:23 | 29.06.2026 |
| 21 | 5477140TA | 1 | 22980 | Счет оплачен | 10.07.2026 09:06 | 30.06.2026 11:07 | 29.06.2026 |
| 22 | 5348183TC | 1 | 47250 | Дефицит | 26.08.2026 07:50 | 14.07.2026 21:55 | 30.06.2026 |
| 23 | 5536261TC | 1 | 26540 | Отложенная доставка | 28.08.2026 11:58 | 28.08.2026 09:17 | 03.07.2026 |
| 24 | 5548297TC | 1 | 26000 | Отложенная доставка | 07.08.2026 09:23 | 01.08.2026 15:35 | 04.07.2026 |
| 25 | 5504037TA | 1 | 21630 | Отложенная доставка | 05.08.2026 17:22 | 05.08.2026 16:49 | 04.07.2026 |
| 26 | 5555844TC | 1 | 51430 | Отложенная доставка | 19.07.2026 12:17 | 19.07.2026 12:15 | 05.07.2026 |
| 27 | 5552310TC | 1 | 21500 | Отложенная доставка | 15.08.2026 11:19 | 15.08.2026 10:33 | 05.07.2026 |
| 28 | 4946866TC | 1 | 16500 | Отложенная доставка | 20.08.2026 21:58 | 19.08.2026 13:23 | 07.07.2026 |
| 29 | 5566343TC | 1 | 29150 | Отложенная доставка | 11.08.2026 17:48 | 07.08.2026 15:05 | 09.07.2026 |
| 30 | 5583320TC | 1 | 25980 | Отложенная доставка | 31.07.2026 12:27 | 31.07.2026 12:33 | 11.07.2026 |
| 31 | 4824520TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 17.08.2026 10:14 | 15.08.2026 19:15 | 11.07.2026 |
| 32 | 5616667TC | 1 | 20990 | Отложенная доставка | 28.08.2026 14:42 | 26.08.2026 04:07 | 12.07.2026 |
| 33 | 5616626TC | 1 | 18160 | Счет оплачен | 13.08.2026 16:34 | 13.08.2026 16:49 | 12.07.2026 |
| 34 | 5641826TC | 1 | 30000 | Отложенная доставка | 08.08.2026 10:06 | 05.08.2026 12:27 | 15.07.2026 |
| 35 | 5646687TA | 1 | 32530 | Отложенная доставка | 24.08.2026 09:46 | 10.08.2026 12:45 | 16.07.2026 |
| 36 | 5665955TC | 1 | 38840 | Дефицит | 25.08.2026 08:33 | 26.07.2026 21:23 | 18.07.2026 |
| 37 | 5650375TC | 1 | 21180 | Счет оплачен | 23.07.2026 15:48 | 19.07.2026 22:34 | 19.07.2026 |
| 38 | 5646558TC | 1 | 25500 | Счет оплачен | 18.08.2026 20:27 | 21.08.2026 09:27 | 19.07.2026 |
| 39 | 5692992TC | 1 | 16500 | Отложенная доставка | 19.08.2026 10:16 | 19.08.2026 10:25 | 21.07.2026 |
| 40 | 5685330TC | 1 | 27140 | Отложенная доставка | 28.08.2026 22:00 | 28.08.2026 20:45 | 21.07.2026 |
| 41 | 5625894TC | 1 | 15360 | Отложенная доставка | 15.08.2026 15:39 | 14.08.2026 11:39 | 23.07.2026 |
| 42 | 5717669TC | 1 | 28390 | На упаковке | 28.08.2026 19:05 | 28.08.2026 11:45 | 24.07.2026 |
| 43 | 5710427TC | 1 | 31500 | Отложенная доставка | 26.08.2026 13:40 | 11.08.2026 13:19 | 24.07.2026 |
| 44 | 5707979TC | 1 | 39695 | Отложенная доставка | 20.08.2026 10:23 | 24.07.2026 19:43 | 24.07.2026 |
| 45 | 5202792TC | 1 | 2000 | Не выходит на связь 😞 | 28.08.2026 00:08 | 27.08.2026 05:05 | 24.07.2026 |
| 46 | 5725131TC | 1 | 31500 | Отложенная доставка | 25.08.2026 21:39 | 25.08.2026 21:45 | 25.07.2026 |
| 47 | 5693429TC | 1 | 10000 | Отложенная доставка | 25.07.2026 10:28 | 24.07.2026 13:45 | 25.07.2026 |
| 48 | 5557366TC | 1 | 16050 | Отложенная доставка | 27.08.2026 21:30 | 27.08.2026 21:37 | 25.07.2026 |
| 49 | 5745168TC | 1 | 61380 | Отложенная доставка | 28.08.2026 19:59 | 28.08.2026 19:49 | 27.07.2026 |
| 50 | 5670189TC | 1 | 17500 | Отложенная доставка | 14.08.2026 07:12 | 12.08.2026 16:01 | 27.07.2026 |
| 51 | 5783383TC | 1 | 15900 | Отложенная доставка | 01.08.2026 13:08 | 01.08.2026 13:11 | 01.08.2026 |
| 52 | 5837612TC | 1 | 70143.3 | Счет оплачен | 06.08.2026 16:57 | 06.08.2026 21:21 | 06.08.2026 |
| 53 | 5845242TC | 1 | 34000 | Отложенная доставка | 24.08.2026 20:24 | 24.08.2026 16:04 | 07.08.2026 |
| 54 | 5843672TA | 1 | 16500 | Счет оплачен | 21.08.2026 22:44 | 21.08.2026 22:53 | 07.08.2026 |
| 55 | 5792711TA | 1 | 15760 | На упаковке | 28.08.2026 19:05 | 28.08.2026 15:33 | 09.08.2026 |
| 56 | 5849514TC | 1 | 16000 | Отложенная доставка | 28.08.2026 18:18 | 28.08.2026 18:27 | 10.08.2026 |
| 57 | 5896172TC | 1 | 50000 | Счет оплачен | 18.08.2026 01:19 | 18.08.2026 01:25 | 12.08.2026 |
| 58 | 5887487TC | 1 | 29850 | Счет оплачен | 28.08.2026 10:26 | 28.08.2026 10:49 | 12.08.2026 |
| 59 | 5907567TA | 1 | 6000 | Счет оплачен | 23.08.2026 10:33 | 23.08.2026 10:57 | 17.08.2026 |
| 60 | 5953747TA | 1 | 19380 | Отложенная доставка | 25.08.2026 20:08 | 25.08.2026 20:09 | 18.08.2026 |
| 61 | 5942952TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 26.08.2026 11:31 | 27.08.2026 05:09 | 19.08.2026 |
| 62 | 5973152TC | 1 | 16500 | Отложенная доставка | 26.08.2026 16:23 | 26.08.2026 11:59 | 20.08.2026 |
| 63 | 5960159TC | 1 | 17285 | Отложенная доставка | 26.08.2026 11:12 | 26.08.2026 10:55 | 20.08.2026 |
| 64 | 5742851TA | 1 | 5440 | Счет оплачен | 21.08.2026 21:24 | 26.08.2026 15:27 | 21.08.2026 |
| 65 | 3419115TA | 1 | 12900 | Отложенная доставка | 24.08.2026 19:27 | 24.08.2026 19:38 | 21.08.2026 |
| 66 | 5996141TA | 1 | 14290 | Отложенная доставка | 23.08.2026 12:05 | 23.08.2026 12:29 | 23.08.2026 |
| 67 | 6004072TC | 1 | 12090 | Счет оплачен | 27.08.2026 18:13 | 27.08.2026 19:39 | 24.08.2026 |
| 68 | 5954284TC | 1 | 38950 | Отложенная доставка | 24.08.2026 15:52 | 18.08.2026 15:25 | 24.08.2026 |
| 69 | 6008153TA | 1 | 23950 | Отложенная доставка | 27.08.2026 14:18 | 27.08.2026 12:57 | 25.08.2026 |
| 70 | 5328521TA | 1 | 10430 | На упаковке | 28.08.2026 19:03 | 28.08.2026 16:43 | 26.08.2026 |
| 71 | 6048666TA | 1 | 7800 | Счет оплачен | 28.08.2026 21:50 | 28.08.2026 21:39 | 28.08.2026 |
| 72 | 6047617TC | 1 | 9590 | На упаковке | 28.08.2026 19:01 | 28.08.2026 18:41 | 28.08.2026 |
| 73 | 6045453TA | 1 | 37850 | Заказ подтвержден | 28.08.2026 21:40 | 28.08.2026 19:23 | 28.08.2026 |
| 74 | 6044856TA | 1 | 19180 | На упаковке | 28.08.2026 19:01 | 28.08.2026 18:25 | 28.08.2026 |
| 75 | 6034240TC | 1 | 9190 | На упаковке | 28.08.2026 19:02 | 28.08.2026 16:55 | 28.08.2026 |
| 76 | 6029840TA | 1 | 13350 | На упаковке | 28.08.2026 19:02 | 27.08.2026 14:45 | 28.08.2026 |
| 77 | 6025518TA | 1 | 7690 | На упаковке | 28.08.2026 19:02 | 28.08.2026 13:13 | 28.08.2026 |
| 78 | 6015075TA | 1 | 10190 | Заказ подтвержден | 28.08.2026 20:27 | 28.08.2026 20:27 | 28.08.2026 |
| 79 | 5953436TA | 1 | 4440 | Заказ подтвержден | 28.08.2026 15:35 | 28.08.2026 14:31 | 28.08.2026 |
Список статусов в которых считается что товар продан:
Ошибки заполнения
- Ошибка менеджера
Гравировка
- Гравировка сделана
- Гравировка неопознанна
- Гравировка в работе
- Гравировка согласована
- Гравировка в работе 2
- Гравировка согласована 2
На упаковке
- На упаковке
Заказ согласован
- Дефицит
- Заказ подтвержден
- Отложенная доставка
Заказ создан
- Счет оплачен (Продажа = Да)
- Не выходит на связь 😞