Найдено заказов: 91 (Всего товара: 92)
| № | Номер заказа | Количество | Предоплата | Статус | Дата изм. статуса | Резерв установлен | Дата продажи ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3834602TC | 1 | 2000 | Счет оплачен | 20.08.2026 09:51 | — | 10.11.2025 |
| 2 | 4667668TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 17.08.2026 16:34 | — | 26.02.2026 |
| 3 | 4700308TC | 1 | 11500 | Счет оплачен | 07.05.2026 11:24 | — | 03.03.2026 |
| 4 | 4863458TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 28.08.2026 13:48 | — | 08.04.2026 |
| 5 | 4938761TC | 1 | 15500 | Счет оплачен | 01.08.2026 16:04 | — | 12.04.2026 |
| 6 | 4947193TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 20.08.2026 19:16 | — | 13.04.2026 |
| 7 | 4708890TC | 1 | 16500 | Счет оплачен | 27.07.2026 10:04 | — | 13.04.2026 |
| 8 | 5037464TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 28.08.2026 08:48 | — | 01.05.2026 |
| 9 | 5102238TC | 1 | 2000 | Не выходит на связь 😞 | 28.08.2026 13:56 | — | 06.05.2026 |
| 10 | 5099318TC | 1 | 173000 | Счет оплачен | 28.08.2026 12:36 | 08.08.2026 13:29 | 07.05.2026 |
| 11 | 5148316TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 17.08.2026 22:30 | — | 14.05.2026 |
| 12 | 5194813TC | 1 | 1500 | Ошибка менеджера | 27.08.2026 23:50 | 27.08.2026 23:57 | 20.05.2026 |
| 13 | 4125530TC | 1 | 17560 | Счет оплачен | 15.08.2026 11:34 | 25.06.2026 16:29 | 21.05.2026 |
| 14 | 4861444TA | 1 | 10000 | Не выходит на связь 😞 | 24.08.2026 03:00 | 22.08.2026 15:33 | 24.05.2026 |
| 15 | 5193836TC | 1 | 3000 | Счет оплачен | 26.08.2026 14:44 | 01.06.2026 21:13 | 02.06.2026 |
| 16 | 5387406TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 13.06.2026 21:48 | 13.06.2026 21:37 | 13.06.2026 |
| 17 | 5384870TC | 1 | 5000 | Отложенная доставка | 18.06.2026 21:09 | 13.06.2026 21:19 | 13.06.2026 |
| 18 | 5304208TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 17.06.2026 00:55 | 16.06.2026 12:33 | 13.06.2026 |
| 19 | 5395731TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 14.06.2026 21:23 | 14.06.2026 20:33 | 14.06.2026 |
| 20 | 5385103TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 14.06.2026 09:32 | 14.06.2026 09:27 | 14.06.2026 |
| 21 | 4964021TC | 1 | 1000 | Отложенная доставка | 14.06.2026 18:36 | 24.07.2026 18:59 | 14.06.2026 |
| 22 | 4655600TC | 1 | 4000 | Отложенная доставка | 25.08.2026 10:48 | 15.06.2026 16:57 | 15.06.2026 |
| 23 | 5410497TC | 1 | 8400 | Отложенная доставка | 28.06.2026 10:28 | 27.06.2026 18:57 | 16.06.2026 |
| 24 | 5408902TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 16.06.2026 21:21 | 16.06.2026 14:05 | 16.06.2026 |
| 25 | 5406758TC | 1 | 34660 | Отложенная доставка | 12.08.2026 08:56 | 12.08.2026 06:31 | 16.06.2026 |
| 26 | 5418914TC | 1 | 38330 | На упаковке | 28.08.2026 23:19 | 28.08.2026 20:05 | 18.06.2026 |
| 27 | 5392994TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 20.08.2026 10:13 | 20.08.2026 05:09 | 18.06.2026 |
| 28 | 5423645TC | 1 | 8500 | Отложенная доставка | 19.08.2026 23:08 | 15.08.2026 05:07 | 19.06.2026 |
| 29 | 5408534TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 21.06.2026 22:13 | 21.06.2026 13:37 | 21.06.2026 |
| 30 | 5396278TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 21.06.2026 09:33 | 24.07.2026 17:55 | 21.06.2026 |
| 31 | 5469924TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 27.08.2026 09:48 | 25.06.2026 10:35 | 24.06.2026 |
| 32 | 5447670TC | 1 | 5000 | Отложенная доставка | 29.06.2026 19:32 | 29.06.2026 17:09 | 29.06.2026 |
| 33 | 5533867TC | 1 | 5000 | Отложенная доставка | 02.07.2026 20:48 | 02.07.2026 20:17 | 02.07.2026 |
| 34 | 5530459TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 02.07.2026 12:26 | 02.07.2026 12:25 | 02.07.2026 |
| 35 | 5536261TC | 1 | 26540 | Отложенная доставка | 28.08.2026 11:58 | 28.08.2026 09:17 | 03.07.2026 |
| 36 | 5582426TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 08.07.2026 19:49 | 08.07.2026 19:47 | 08.07.2026 |
| 37 | 5024131TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 10.07.2026 21:46 | 10.07.2026 21:45 | 10.07.2026 |
| 38 | 5656775TC | 1 | 1000 | Отложенная доставка | 17.07.2026 15:49 | — | 17.07.2026 |
| 39 | 5659134TC | 1 | 16500 | Отложенная доставка | 23.08.2026 22:30 | 17.07.2026 21:23 | 18.07.2026 |
| 40 | 5701118TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 27.08.2026 00:55 | 26.08.2026 20:07 | 22.07.2026 |
| 41 | 5690756TC | 1 | 3500 | Отложенная доставка | 26.07.2026 10:47 | 22.07.2026 22:19 | 22.07.2026 |
| 42 | 5649086TC | 1 | 30570 | Счет оплачен | 26.08.2026 15:13 | — | 23.07.2026 |
| 43 | 5617912TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 28.07.2026 22:15 | — | 28.07.2026 |
| 44 | 5777781TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 01.08.2026 10:11 | — | 31.07.2026 |
| 45 | 5768565TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 01.08.2026 12:21 | — | 31.07.2026 |
| 46 | 5786869TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 03.08.2026 08:46 | — | 03.08.2026 |
| 47 | 5816725TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 04.08.2026 17:06 | — | 04.08.2026 |
| 48 | 5837612TC | 1 | 70143.3 | Счет оплачен | 06.08.2026 16:57 | 06.08.2026 21:21 | 06.08.2026 |
| 49 | 5829811TC | 2 | 1500 | Отложенная доставка | 10.08.2026 10:46 | — | 06.08.2026 |
| 50 | 5865456TC | 1 | 5960 | Отложенная доставка | 20.08.2026 09:43 | — | 09.08.2026 |
| 51 | 4962781TA | 1 | 5000 | Отложенная доставка | 09.08.2026 12:21 | — | 09.08.2026 |
| 52 | 5875560TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 10.08.2026 23:10 | — | 10.08.2026 |
| 53 | 5870861TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 10.08.2026 22:59 | — | 10.08.2026 |
| 54 | 5866146TC | 1 | 5000 | Отложенная доставка | 10.08.2026 21:32 | — | 10.08.2026 |
| 55 | 5885252TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 11.08.2026 21:36 | — | 11.08.2026 |
| 56 | 5907263TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 13.08.2026 21:35 | — | 13.08.2026 |
| 57 | 5907074TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 13.08.2026 22:20 | — | 13.08.2026 |
| 58 | 5905119TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 13.08.2026 16:46 | — | 13.08.2026 |
| 59 | 5903743TC | 1 | 1150 | Отложенная доставка | 13.08.2026 14:02 | — | 13.08.2026 |
| 60 | 5903435TC | 1 | 44520 | Счет оплачен | 28.08.2026 07:05 | 25.08.2026 12:57 | 13.08.2026 |
| 61 | 5903225TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 13.08.2026 20:51 | — | 13.08.2026 |
| 62 | 5902542TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 13.08.2026 12:27 | — | 13.08.2026 |
| 63 | 5901399TC | 1 | 1650 | Отложенная доставка | 13.08.2026 11:05 | — | 13.08.2026 |
| 64 | 5455194TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 13.08.2026 12:36 | 23.06.2026 18:49 | 13.08.2026 |
| 65 | 5916316TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 14.08.2026 20:50 | — | 14.08.2026 |
| 66 | 5907342TC | 1 | 21500 | Отложенная доставка | 24.08.2026 23:23 | 24.08.2026 22:58 | 14.08.2026 |
| 67 | 5906374TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 15.08.2026 10:01 | — | 14.08.2026 |
| 68 | 5886395TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 14.08.2026 13:02 | — | 14.08.2026 |
| 69 | 5923691TC | 1 | 6500 | Отложенная доставка | 19.08.2026 12:36 | — | 15.08.2026 |
| 70 | 5929173TC | 1 | 3000 | Отложенная доставка | 17.08.2026 16:05 | — | 16.08.2026 |
| 71 | 5819411TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 16.08.2026 19:37 | — | 16.08.2026 |
| 72 | 5907404TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 17.08.2026 10:37 | — | 17.08.2026 |
| 73 | 5807678TC | 1 | 4000 | Отложенная доставка | 17.08.2026 16:18 | — | 17.08.2026 |
| 74 | 5955645TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 18.08.2026 14:29 | — | 18.08.2026 |
| 75 | 5965969TC | 1 | 6284 | Отложенная доставка | 19.08.2026 20:38 | — | 19.08.2026 |
| 76 | 5958985TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 19.08.2026 18:01 | — | 19.08.2026 |
| 77 | 5975934TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 20.08.2026 16:09 | — | 20.08.2026 |
| 78 | 5968659TC | 1 | 32670 | Отложенная доставка | 24.08.2026 15:53 | — | 20.08.2026 |
| 79 | 5985810TC | 1 | 1500 | Счет оплачен | 21.08.2026 18:17 | — | 21.08.2026 |
| 80 | 5980200TC | 1 | 27350 | На упаковке | 28.08.2026 23:18 | 28.08.2026 20:01 | 21.08.2026 |
| 81 | 5988225TC | 1 | 15380 | Отложенная доставка | 22.08.2026 16:19 | 22.08.2026 10:37 | 22.08.2026 |
| 82 | 5988224TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 22.08.2026 09:30 | — | 22.08.2026 |
| 83 | 6001235TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 23.08.2026 14:42 | — | 23.08.2026 |
| 84 | 3363482TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 23.08.2026 15:19 | 23.08.2026 15:19 | 23.08.2026 |
| 85 | 6021350TC | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 25.08.2026 20:47 | 25.08.2026 15:31 | 25.08.2026 |
| 86 | 6019981TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 25.08.2026 13:49 | — | 25.08.2026 |
| 87 | 6018973TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 25.08.2026 20:04 | — | 25.08.2026 |
| 88 | 6003997TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 25.08.2026 20:50 | — | 25.08.2026 |
| 89 | 6031992TC | 1 | 10000 | Отложенная доставка | 26.08.2026 16:10 | — | 26.08.2026 |
| 90 | 6023668TC | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 26.08.2026 21:11 | — | 26.08.2026 |
| 91 | 6047352TC | 1 | 25360 | На упаковке | 28.08.2026 19:01 | 28.08.2026 14:25 | 28.08.2026 |
Список статусов в которых считается что товар продан:
Ошибки заполнения
- Ошибка менеджера
Гравировка
- Гравировка сделана
- Гравировка неопознанна
- Гравировка в работе
- Гравировка согласована
- Гравировка в работе 2
- Гравировка согласована 2
На упаковке
- На упаковке
Заказ согласован
- Дефицит
- Заказ подтвержден
- Отложенная доставка
Заказ создан
- Счет оплачен (Продажа = Да)
- Не выходит на связь 😞