Найдено заказов: 76 (Всего товара: 77)
| № | Номер заказа | Количество | Предоплата | Статус | Дата изм. статуса | Резерв установлен | Дата продажи ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6047369TC | 1 | 40990 | Счет оплачен | 28.08.2026 14:25 | 28.08.2026 14:39 | — |
| 2 | 6033497TC | 1 | 18825 | Счет оплачен | 26.08.2026 20:05 | 27.08.2026 14:47 | — |
| 3 | 6033451TC | 1 | 18990 | Счет оплачен | 26.08.2026 19:29 | 26.08.2026 19:37 | — |
| 4 | 6021778TC | 1 | 38050 | Счет оплачен | 26.08.2026 16:02 | 26.08.2026 16:15 | — |
| 5 | 6013502TA | 1 | 26495 | Счет оплачен | 28.08.2026 09:48 | 28.08.2026 09:57 | — |
| 6 | 3921687TC | 1 | 15000 | Не выходит на связь 😞 | 28.08.2026 09:53 | 28.08.2026 09:55 | 13.11.2025 |
| 7 | 4334494TA | 1 | 27900 | Не выходит на связь 😞 | 21.08.2026 18:00 | 21.08.2026 16:39 | 10.01.2026 |
| 8 | 4358880TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 26.08.2026 03:00 | 26.08.2026 00:29 | 13.01.2026 |
| 9 | 4418104TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 24.08.2026 18:00 | 24.08.2026 16:34 | 21.01.2026 |
| 10 | 4468875TA | 1 | 21500 | Ошибка менеджера | 26.08.2026 09:46 | 26.08.2026 09:53 | 29.01.2026 |
| 11 | 4680764TA | 1 | 31000 | Счет оплачен | 28.08.2026 09:13 | 28.08.2026 09:25 | 02.03.2026 |
| 12 | 4828594TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 28.08.2026 09:00 | 26.08.2026 22:51 | 02.04.2026 |
| 13 | 5064963TA | 1 | 30830 | Не выходит на связь 😞 | 21.08.2026 18:00 | 21.08.2026 15:43 | 01.05.2026 |
| 14 | 5121837TA | 2 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 22.08.2026 10:53 | 22.08.2026 10:55 | 10.05.2026 |
| 15 | 5115092TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 22.08.2026 12:00 | 22.08.2026 09:31 | 10.05.2026 |
| 16 | 5160508TA | 1 | 48990 | Счет оплачен | 17.08.2026 13:48 | 17.08.2026 13:51 | 15.05.2026 |
| 17 | 5038568TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 26.08.2026 18:00 | 26.08.2026 15:05 | 16.05.2026 |
| 18 | 5201722TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 21.08.2026 03:00 | 15.08.2026 05:07 | 21.05.2026 |
| 19 | 5194128TA | 1 | 13660 | Не выходит на связь 😞 | 21.08.2026 03:00 | 20.08.2026 09:37 | 21.05.2026 |
| 20 | 4337607TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 26.08.2026 15:00 | 26.08.2026 13:41 | 23.05.2026 |
| 21 | 5257076TC | 1 | 31300 | Счет оплачен | 16.08.2026 10:11 | 28.08.2026 13:47 | 29.05.2026 |
| 22 | 5270937TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 15.08.2026 19:12 | 15.08.2026 19:19 | 31.05.2026 |
| 23 | 5219747TA | 1 | 14680 | Отложенная доставка | 06.08.2026 15:20 | 18.06.2026 14:53 | 03.06.2026 |
| 24 | 5366235TC | 1 | 25900 | Отложенная доставка | 15.07.2026 13:55 | 15.07.2026 09:29 | 12.06.2026 |
| 25 | 5436195TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 28.08.2026 11:21 | 28.08.2026 05:05 | 20.06.2026 |
| 26 | 5437795TA | 1 | 1500 | Отложенная доставка | 03.07.2026 06:59 | 28.08.2026 05:05 | 21.06.2026 |
| 27 | 5485317TC | 1 | 5900 | Счет оплачен | 15.08.2026 11:06 | 18.08.2026 21:42 | 26.06.2026 |
| 28 | 5499986TC | 1 | 31500 | Отложенная доставка | 13.07.2026 16:06 | 28.06.2026 18:51 | 28.06.2026 |
| 29 | 1242735TA | 1 | 35000 | Не выходит на связь 😞 | 26.08.2026 22:33 | 13.07.2026 09:39 | 03.07.2026 |
| 30 | 5551302TA | 1 | 37100 | Счет оплачен | 24.08.2026 14:17 | 24.08.2026 14:31 | 05.07.2026 |
| 31 | 5576114TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 26.08.2026 22:27 | 26.08.2026 22:31 | 08.07.2026 |
| 32 | 5583523TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 19.08.2026 08:38 | 17.08.2026 05:05 | 09.07.2026 |
| 33 | 5527118TA | 1 | 40000 | Счет оплачен | 28.08.2026 18:28 | 12.08.2026 13:53 | 10.07.2026 |
| 34 | 5602402TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 15.08.2026 15:33 | 15.08.2026 15:35 | 13.07.2026 |
| 35 | 5646366TC | 1 | 16500 | Отложенная доставка | 24.08.2026 22:38 | 24.08.2026 19:06 | 16.07.2026 |
| 36 | 4658940TA | 1 | 21000 | Отложенная доставка | 25.08.2026 16:55 | 25.08.2026 17:15 | 18.07.2026 |
| 37 | 5685488TA | 1 | 52620 | На упаковке | 28.08.2026 23:18 | 28.08.2026 21:51 | 21.07.2026 |
| 38 | 5678944TA | 1 | 31500 | Отложенная доставка | 26.08.2026 15:57 | 26.08.2026 16:09 | 21.07.2026 |
| 39 | 5691508TA | 1 | 37850 | Счет оплачен | 21.08.2026 14:14 | 21.08.2026 15:59 | 22.07.2026 |
| 40 | 5694961TA | 1 | 17750 | На упаковке | 28.08.2026 19:05 | 28.08.2026 15:21 | 24.07.2026 |
| 41 | 5574871TC | 1 | 30040 | Счет оплачен | 24.08.2026 13:41 | 09.08.2026 16:51 | 25.07.2026 |
| 42 | 5721253TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 28.08.2026 11:37 | 28.08.2026 05:37 | 29.07.2026 |
| 43 | 5774525TC | 1 | 40370 | На упаковке | 28.08.2026 19:05 | 28.08.2026 15:17 | 31.07.2026 |
| 44 | 5786870TC | 1 | 45450 | На упаковке | 28.08.2026 23:18 | 25.08.2026 12:23 | 03.08.2026 |
| 45 | 5819742TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 28.08.2026 11:32 | 28.08.2026 05:33 | 05.08.2026 |
| 46 | 5849846TC | 1 | 19500 | Отложенная доставка | 26.08.2026 21:40 | 26.08.2026 01:29 | 07.08.2026 |
| 47 | 5851951TA | 1 | 13000 | Отложенная доставка | 27.08.2026 13:26 | 27.08.2026 13:37 | 08.08.2026 |
| 48 | 5874335TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 26.08.2026 19:14 | 26.08.2026 19:19 | 10.08.2026 |
| 49 | 5773397TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 24.08.2026 13:41 | 11.08.2026 11:03 | 10.08.2026 |
| 50 | 5885039TC | 1 | 21500 | Отложенная доставка | 27.08.2026 15:03 | 27.08.2026 14:41 | 11.08.2026 |
| 51 | 5882723TA | 1 | 41840 | На упаковке | 28.08.2026 19:05 | 11.08.2026 15:53 | 11.08.2026 |
| 52 | 5879692TA | 1 | 38740 | Счет оплачен | 28.08.2026 11:31 | 24.08.2026 21:52 | 11.08.2026 |
| 53 | 5902554TA | 1 | 45980 | На упаковке | 28.08.2026 23:18 | 26.08.2026 12:41 | 14.08.2026 |
| 54 | 5933799TC | 1 | 6000 | Отложенная доставка | 25.08.2026 18:09 | 25.08.2026 18:05 | 16.08.2026 |
| 55 | 5931997TA | 1 | 1500 | Не выходит на связь 😞 | 26.08.2026 22:13 | 26.08.2026 22:15 | 17.08.2026 |
| 56 | 3407266TA | 1 | 14350 | Отложенная доставка | 24.08.2026 16:18 | 24.08.2026 15:43 | 17.08.2026 |
| 57 | 5943628TA | 1 | 11500 | Отложенная доставка | 24.08.2026 17:45 | 28.08.2026 05:37 | 18.08.2026 |
| 58 | 5923559TA | 1 | 30000 | Счет оплачен | 20.08.2026 13:34 | 26.08.2026 16:11 | 20.08.2026 |
| 59 | 5944478TA | 1 | 38150 | На упаковке | 28.08.2026 19:04 | 28.08.2026 10:33 | 23.08.2026 |
| 60 | 5982442TA | 1 | 45640 | Счет оплачен | 24.08.2026 17:37 | 24.08.2026 17:56 | 24.08.2026 |
| 61 | 6018935TA | 1 | 39888.15 | На упаковке | 28.08.2026 19:04 | 26.08.2026 12:05 | 25.08.2026 |
| 62 | 6011769TA | 1 | 39390 | На упаковке | 28.08.2026 19:04 | 26.08.2026 14:49 | 25.08.2026 |
| 63 | 6000898TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 26.08.2026 09:20 | 26.08.2026 08:57 | 26.08.2026 |
| 64 | 5936677TA | 1 | 1500 | На упаковке | 28.08.2026 19:04 | 26.08.2026 10:21 | 26.08.2026 |
| 65 | 6041147TC | 1 | 9390 | Счет оплачен | 27.08.2026 20:55 | 27.08.2026 20:55 | 27.08.2026 |
| 66 | 6025243TA | 1 | 1500 | Счет оплачен | 27.08.2026 21:37 | 27.08.2026 21:37 | 27.08.2026 |
| 67 | 6017316TA | 1 | 9000 | Счет оплачен | 27.08.2026 22:24 | 28.08.2026 21:53 | 27.08.2026 |
| 68 | 6049436TC | 1 | 52270 | Отложенная доставка | 28.08.2026 21:43 | 28.08.2026 21:03 | 28.08.2026 |
| 69 | 6045611TA | 1 | 42240 | Отложенная доставка | 28.08.2026 21:23 | 28.08.2026 21:23 | 28.08.2026 |
| 70 | 6045587TA | 1 | 48155 | Заказ подтвержден | 28.08.2026 18:25 | 28.08.2026 12:57 | 28.08.2026 |
| 71 | 6045573TC | 1 | 1500 | На упаковке | 28.08.2026 19:02 | 28.08.2026 11:57 | 28.08.2026 |
| 72 | 6045304TA | 1 | 38640 | Отложенная доставка | 28.08.2026 21:40 | 28.08.2026 18:53 | 28.08.2026 |
| 73 | 6045053TA | 1 | — | На упаковке | 28.08.2026 19:11 | 28.08.2026 19:23 | 28.08.2026 |
| 74 | 6043921TA | 1 | 49540 | Отложенная доставка | 28.08.2026 11:35 | 28.08.2026 11:39 | 28.08.2026 |
| 75 | 6042015TA | 1 | 37650 | Заказ подтвержден | 28.08.2026 09:16 | 27.08.2026 20:57 | 28.08.2026 |
| 76 | 6003262TA | 1 | 20280 | Заказ подтвержден | 28.08.2026 10:23 | 27.08.2026 08:59 | 28.08.2026 |
Список статусов в которых считается что товар продан:
Ошибки заполнения
- Ошибка менеджера
Гравировка
- Гравировка сделана
- Гравировка неопознанна
- Гравировка в работе
- Гравировка согласована
- Гравировка в работе 2
- Гравировка согласована 2
На упаковке
- На упаковке
Заказ согласован
- Дефицит
- Заказ подтвержден
- Отложенная доставка
Заказ создан
- Счет оплачен (Продажа = Да)
- Не выходит на связь 😞